Ø PNL pro Tag
(23 Handelstage)
Brutogewinn: $226,291.10
Bruttoverlust: -$48,657.93
Gewinnfaktor (Profit Factor): 4.65
Total PNL: $177,633.17
Platzierte Trades insgesamt: 252
Durchschnittliche Trades pro Tag: 10.96
(23 Handelstage)
Gewonnene Trades: 212
Verlorene Trades: 40
Trade Erfolgsrate: 84.13%
Durchschnittlicher PNL pro Trade: $704.89
SHORT Trades: 139 | Erfolgsrate: 87.05%
LONG Trades: 113 | Erfolgsrate: 80.53%
*Price is the avg entry price of two positions opened directly one after the other.
Handelssignale insgesamt: 176
Handelssignal Erfolgsrate: 81.82%
Gesamt-PNL alle Signale: $177,633.17
Durchschnittlicher PNL pro Trade: $1,009.28
Forex-Signale: 28
Winning: 22 | Success Rate: 78.57%
Index-Signale: 45
Gewonnen: 39 | Erfolgsrate: 86.67%
Aktien-Signale: 76
Gewonnen: 63 | Erfolgsrate: 82.89%
Gold-Signale: 12
Gewonnen: 9 | Erfolgsrate: 75.00%
Öl-Signale: 10
Gewonnen: 8 | Erfolgsrate: 80.00%
Andere Signale: 0
Gewinn und Verlust insgesamt (Total PNL):: | $177,633.17 | Nettogewinn: | $164,342.04 |
Durchschnittlicher PNL pro Handelstag: | $7,723.18 | Anzahl Handelstage im Zeitraum: | 23 |
Gesamtzahl der Trades: | 252 | Durchschnittliche Anzahl Trades pro Tag: | 10.96 |
Handelssignale insgesamt | 176 | Durchschnittliche Anzahl Handelssignale pro Tag: | 7.65 |
Anzahl gewonnener Trades: | 212 | Trade Erfolgsrate: | 84.13% |
Anzahl verlorener Trades: | 40 | Trade Verlustrate: | 15.87% |
Anzahl gewonnener Handelssignale: | 144 | Handelssignal Erfolgsrate: | 81.82% |
Anzahl verlorener Handelssignale: | 32 | Handelssignal Verlustrate: | 18.18% |
Durchschnittlicher PNL pro gewonnenem Signal: | $1,529.05 | Durchschnittlicher PNL pro verlorenem Signal: | -$1,329.71 |
Längste Gewinnserie Handelssignale: | 20 | Längste Verlustserie Handelssignale: | 5 |
Durchschnittlicher PNL pro Trade: | $704.89 | Gewinnfaktor (Profit Factor): | 4.65 |
Durchschnittlicher PNL pro Signal | $1,009.28 | Auszahlungsquote (Payout Ratio) pro Signal: | 1.15 |
Größter Gewinn bei einzelnen Trade: | $9,258.00 | Größter Verlust bei einzelnen Trade: | -$3,206.28 |
Gesamtkommission: | $11,313.82 | Gesamtgebühren inkl. Swaps: | $1,977.31 |
*Dein Kontostand zu Beginn des Monats
Sign in to your account