(21 Handelstage)
Brutogewinn: $80,054.32
Bruttoverlust: -$27,127.87
Gewinnfaktor: 2.95
Total PNL: $52,926.45
Platzierte Trades insgesamt: 144
Durchschnittliche Trades pro Tag: 9.6
(15 Handelstage)
Gewonnene Trades: 121
Verlorene Trades: 23
Trade Erfolgsrate: 84.03%
Durchschnittlicher PNL pro Trade: $367.54
SHORT Trades: 71 | Erfolgsrate: 81.69%
LONG Trades: 74 | Erfolgsrate: 86.30%
Handelssignale insgesamt: 109
Handelssignal Erfolgsrate: 81.65%
Gesamt-PNL alle Signale: $52,926.45
Durchschnittlicher PNL pro Trade: $485.56
Forex-Signale: 27
Gewonnen: 22 | Erfolgsrate: 81.48%
Index-Signale: 20
Gewonnen: 15 | Erfolgsrate: 75.00%
Aktien-Signale: 32
Gewonnen: 28 | Erfolgsrate: 87.50%
Gold-Signale: 21
Gewonnen: 18 | Erfolgsrate: 85.71%
Öl-Signale: 5
Gewonnen: 4 | Erfolgsrate: 80.00%
Crypto-Signale: 4
Gewonnen: 2 | Erfolgsrate: 50.00%
Gewinn und Verlust insgesamt (Total PNL):: | $52,926.45 | Nettogewinn: | $47,988.48 |
Durchschnittlicher PNL pro Handelstag: | $3,528.43 | Anzahl Handelstage im Zeitraum: | 15 |
Gesamtzahl der Trades: | 144 | Durchschnittliche Anzahl Trades pro Tag: | 9.60 |
Handelssignale insgesamt | 109 | Durchschnittliche Anzahl Handelssignale pro Tag: | 7.27 |
Anzahl gewonnener Trades: | 121 | Trade Erfolgsrate: | 84.03% |
Anzahl verlorener Trades: | 23 | Trade Verlustrate: | 15.97% |
Anzahl gewonnener Handelssignale: | 89 | Handelssignal Erfolgsrate: | 81.65% |
Anzahl verlorener Handelssignale: | 20 | Handelssignal Verlustrate: | 18.35% |
Durchschnittlicher PNL pro gewonnenem Signal: | $893.43 | Durchschnittlicher PNL pro verlorenem Signal: | -$1,329.44 |
Längste Gewinnserie Handelssignale: | 24 | Längste Verlustserie Handelssignale: | 4 |
Durchschnittlicher PNL pro Trade: | $367.54 | Gewinnfaktor (Profit Factor): | 2.95 |
Durchschnittlicher PNL pro Signal | $485.56 | Auszahlungsquote (Payout Ratio) pro Signal: | 0.67 |
Größter Gewinn bei einzelnen Trade: | $3,492.90 | Größter Verlust bei einzelnen Trade: | -$2,336.00 |
Gesamtkommission: | $3,124.46 | Gesamtgebühren inkl. Swaps: | $1,813.51 |
*Your starting balance at the start of the month
Sign in to your account