| Time | Symbol | Type | Volume | Price | S/L | T/P | Time | Price | Commission | Swap | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.02 14:46:04 | XAGUSD | sell | 0.2 | 84.071 | 82.460 | 80.060 | 2026.02.02 15:34:02 | 80.023 | 0 | 2.92 | 4,048.00 |
| 2026.02.02 16:39:51 | APPLE | buy | 200 | 259.41 | 261.99 | 266.23 | 2026.02.02 20:57:30 | 266.23 | 0 | 0.00 | 1,364.00 |
| 2026.02.02 16:35:12 | NVIDIA | buy | 300 | 186.80 | 187.97 | 190.24 | 2026.02.02 20:12:47 | 190.24 | 0 | 0.00 | 1,032.00 |
| 2026.02.02 20:42:20 | NVIDIA | buy | 280 | 189.50 | 183.13 | 187.78 | 2026.02.09 16:35:47 | 187.78 | 0 | -71.40 | -481.60 |
| 2026.02.03 16:43:45 | NVIDIA | buy | 200 | 183.03 | 183.13 | 187.78 | 2026.02.09 16:35:47 | 187.78 | 0 | -40.63 | 950.00 |
| 2026.02.04 19:27:01 | NVIDIA | buy | 150 | 173.91 | 183.13 | 187.78 | 2026.02.09 16:35:47 | 187.78 | 0 | -25.41 | 2,080.50 |
| 2026.02.02 21:21:03 | XAUUSD | buy | 0.25 | 4632.81 | 4702.13 | 2026.02.02 21:45:32 | 4703.35 | 0 | 0.00 | 1,763.50 | |
| 2026.02.03 15:40:21 | GER40 | buy | 5 | 24837.00 | 24654.30 | 2026.02.06 13:27:43 | 24654.40 | 0 | -65.65 | -1,655.09 | |
| 2026.02.04 16:58:05 | GER40 | buy | 2 | 24649.20 | 24654.30 | 2026.02.06 13:27:43 | 24654.40 | 0 | -15.86 | 12.26 | |
| 2026.02.05 16:16:27 | GER40 | buy | 3 | 24306.50 | 24654.30 | 2026.02.06 13:27:43 | 24654.40 | 0 | -15.86 | 1,230.64 | |
| 2026.02.03 16:43:23 | APPLE | buy | 200 | 268.03 | 268.93 | 270.90 | 2026.02.03 21:13:25 | 270.90 | 0 | 0.00 | 574.00 |
| 2026.02.03 16:33:06 | EXXON | buy | 600 | 138.90 | 140.39 | 2026.02.03 16:38:32 | 140.42 | 0 | 0.00 | 912.00 | |
| 2026.02.03 17:14:06 | NAS100 | buy | 5 | 25444.04 | 24834.40 | 25187.90 | 2026.02.04 19:27:03 | 24833.39 | 0 | -9.50 | -3,053.25 |
| 2026.02.04 17:02:20 | NAS100 | buy | 2 | 25038.39 | 24834.40 | 25187.90 | 2026.02.04 19:27:03 | 24833.39 | 0 | 0.00 | -410.00 |
| 2026.02.03 22:59:07 | TESLA | sell | 100 | 422.03 | 417.56 | 2026.02.04 17:01:56 | 417.43 | 0 | 0.88 | 460.00 | |
| 2026.02.04 14:21:08 | XAUUSD | buy | 0.20 | 5040.94 | 4997.98 | 2026.02.05 01:05:26 | 4998.76 | 0 | -54.86 | -843.60 | |
| 2026.02.04 17:28:54 | XAUUSD | buy | 0.20 | 4951.51 | 4997.98 | 2026.02.05 01:05:27 | 4998.76 | 0 | -32.92 | 945.00 | |
| 2026.02.04 18:03:12 | XAUUSD | buy | 0.10 | 4896.14 | 4997.98 | 2026.02.05 01:05:27 | 4998.66 | 0 | -21.94 | 1,025.20 | |
| 2026.02.04 16:35:17 | AMD | buy | 150 | 210.24 | 202.87 | 215.97 | 2026.02.09 18:01:03 | 215.97 | 0 | -28.62 | 859.50 |
| 2026.02.04 21:22:41 | AMD | buy | 60 | 200.09 | 202.87 | 215.97 | 2026.02.09 18:01:03 | 215.97 | 0 | -11.44 | 952.20 |
| 2026.02.04 16:50:11 | PALANTIR | buy | 200 | 146.64 | 137.37 | 143.97 | 2026.02.04 19:27:01 | 137.32 | 0 | 0.00 | -1,864.00 |
| 2026.02.04 18:43:56 | PALANTIR | buy | 50 | 138.14 | 137.37 | 143.97 | 2026.02.04 19:27:01 | 137.32 | 0 | 0.00 | -41.00 |
| 2026.02.04 17:07:03 | CHEVRON | sell | 300 | 180.49 | 182.03 | 180.36 | 2026.02.04 19:27:47 | 182.06 | 0 | 0.00 | -471.00 |
| 2026.02.04 19:30:16 | EURUSD | sell | 2 | 1.18063 | 1.17913 | 2026.02.05 04:48:32 | 1.17914 | 0 | 10.63 | 298.00 | |
| 2026.02.04 20:21:24 | NAS100 | buy | 5 | 24755.39 | 24978.90 | 2026.02.04 21:46:32 | 24980.39 | 0 | 0.00 | 1,125.00 | |
| 2026.02.04 22:58:56 | NOVONORDISK | buy | 1K | 47.16 | 45.93 | 47.44 | 2026.02.06 22:20:10 | 47.44 | 0 | -16.96 | 280.00 |
| 2026.02.05 22:37:36 | NOVONORDISK | buy | 400 | 43.31 | 45.93 | 47.44 | 2026.02.06 22:20:10 | 47.44 | 0 | 0.00 | 1,652.00 |
| 2026.02.05 14:15:03 | NAS100 | sell | 5.5 | 2962.69 | 24887.60 | 24741.60 | 2026.02.05 14:35:42 | 24738.19 | 0 | 0.00 | 1,234.75 |
| 2026.02.05 15:38:15 | EURUSD | sell | 2 | 1.18119 | 1.17856 | 2026.02.05 17:38:46 | 1.17854 | 0 | 0.00 | 530.00 | |
| 2026.02.05 16:29:39 | NAS100 | sell | 5 | 24691.94 | 24953.60 | 24611.60 | 2026.02.05 17:01:43 | 24611.19 | 0 | 0.00 | 403.75 |
| 2026.02.05 16:50:15 | NAS100 | sell | 2 | 24848.94 | 24953.60 | 24611.60 | 2026.02.05 17:01:43 | 24611.19 | 0 | 0.00 | 475.50 |
| 2026.02.05 17:51:31 | BROADCOM | sell | 150 | 316.06 | 308.11 | 2026.02.05 22:29:33 | 308.08 | 0 | 0.00 | 1,197.00 | |
| 2026.02.05 18:36:35 | BROADCOM | sell | 70 | 320.49 | 308.11 | 2026.02.05 22:29:33 | 308.08 | 0 | 0.00 | 868.70 | |
| 2026.02.05 21:29:30 | TESLA | sell | 80 | 398.66 | 417.87 | 398.06 | 2026.02.09 17:56:20 | 417.90 | 0 | 2.57 | -1,539.20 |
| 2026.02.06 20:02:15 | TESLA | sell | 30 | 413.31 | 417.87 | 398.06 | 2026.02.09 17:56:20 | 417.90 | 0 | 1.03 | -137.70 |
| 2026.02.06 16:36:22 | AMAZON | buy | 250 | 201.23 | 203.43 | 208.47 | 2026.02.06 19:31:43 | 208.49 | 0 | 0.00 | 1,815.00 |
| 2026.02.06 19:51:17 | ALPHABET | buy | 200 | 323.17 | 325.97 | 2026.02.09 18:18:34 | 325.98 | 0 | -36.32 | 562.00 | |
| 2026.02.09 16:31:00 | ALPHABET | buy | 60 | 318.04 | 325.97 | 2026.02.09 18:18:34 | 325.98 | 0 | 0.00 | 476.40 | |
| 2026.02.06 21:41:38 | AUS200 | buy | 26 | 8777.11 | 8848.90 | 2026.02.09 01:22:00 | 8849.39 | 0 | -88.19 | 1,321.49 | |
| 2026.02.09 14:04:31 | JPN225 | buy | 5 | 56158.50 | 56788.90 | 57541.40 | 2026.02.10 02:56:48 | 57544.50 | 0 | -15.21 | 4,441.05 |
| 2026.02.09 16:39:03 | LAMRESEARCH | buy | 200 | 223.98 | 230.43 | 2026.02.09 17:36:07 | 230.44 | 0 | 0.00 | 1,292.00 | |
| 2026.02.10 15:36:11 | EURUSD | sell | 1.8 | 1.19112 | 1.18991 | 2026.02.11 14:57:06 | 1.18991 | 0 | 3.19 | 217.80 | |
| 2026.02.10 16:33:44 | MICRON | buy | 150 | 371.75 | 387.79 | 2026.02.11 16:31:01 | 407.68 | 0 | -10.50 | 5,389.50 | |
| 2026.02.10 16:47:40 | MICRON | buy | 60 | 366.87 | 387.79 | 2026.02.11 16:31:01 | 407.68 | 0 | -4.20 | 2,448.60 | |
| 2026.02.10 16:32:49 | CATERPILLAR | buy | 75 | 742.41 | 752.79 | 2026.02.11 16:31:01 | 761.84 | 0 | -10.44 | 1,457.25 | |
| 2026.02.10 19:42:52 | AMD | buy | 250 | 215.13 | 218.47 | 2026.02.11 16:45:38 | 218.49 | 0 | -10.01 | 840.00 | |
| 2026.02.10 22:54:47 | AMD | buy | 80 | 213.24 | 218.47 | 2026.02.11 16:45:38 | 218.49 | 0 | -3.20 | 420.00 | |
| 2026.02.10 21:18:58 | GBPCHF | sell | 2 | 1.04873 | 1.04632 | 2026.02.11 08:07:50 | 1.04633 | 0 | -46.94 | 625.27 | |
| 2026.02.11 15:39:18 | USDJPY | buy | 2 | 154.09 | 153.523 | 2026.02.13 09:09:40 | 153.527 | 0 | 19.47 | -733.42 | |
| 2026.02.11 15:40:06 | USDJPY | buy | 1.8 | 152.996 | 153.523 | 2026.02.13 09:09:40 | 153.527 | 0 | 4.39 | 622.56 | |
| 2026.02.12 19:20:55 | USDJPY | buy | 1 | 152.578 | 153.523 | 2026.02.13 09:09:40 | 153.527 | 0 | 2.44 | 618.13 | |
| 2026.02.11 15:48:40 | US30 | buy | 3 | 50416.75 | 50472.70 | 2026.02.12 16:35:10 | 50474.40 | 0 | -28.21 | 172.95 | |
| 2026.02.11 18:03:49 | US30 | buy | 1.5 | 49992.6 | 50472.70 | 2026.02.12 16:35:10 | 50474.40 | 0 | -14.11 | 722.70 | |
| 2026.02.11 16:31:39 | PALANTIR | buy | 250 | 137.01 | 128.37 | 132.97 | 2026.02.17 20:47:50 | 132.97 | 0 | -43.27 | -1,010.00 |
| 2026.02.11 17:27:07 | PALANTIR | buy | 200 | 133.00 | 134.63 | 136.64 | 2026.02.11 22:29:47 | 134.63 | 0 | 0.00 | 326.00 |
| 2026.02.12 18:08:07 | PALANTIR | buy | 200 | 127.48 | 128.37 | 132.97 | 2026.02.17 20:47:50 | 132.97 | 0 | -22.14 | 1,098.00 |
| 2026.02.11 16:31:02 | GOLDMAN | buy | 55 | 958.22 | 963.77 | 2026.02.12 16:34:23 | 963.79 | 0 | -9.74 | 306.35 | |
| 2026.02.11 18:09:32 | GOLDMAN | buy | 35 | 932.87 | 963.77 | 2026.02.12 16:34:23 | 963.79 | 0 | -6.20 | 1,082.20 | |
| 2026.02.11 17:28:09 | AMD | buy | 250 | 209.55 | 213.49 | 2026.02.11 17:52:53 | 213.59 | 0 | 0.00 | 1,010.00 | |
| 2026.02.11 20:41:54 | SHOPIFY | buy | 350 | 115.36 | 115.98 | 119.13 | 2026.02.12 16:31:00 | 118.23 | 0 | -5.57 | 1,004.50 |
| 2026.02.11 20:36:06 | AMD | buy | 250 | 210.53 | 213.83 | 2026.02.11 21:32:54 | 213.84 | 0 | 0.00 | 827.50 | |
| 2026.02.12 15:37:58 | WTI | buy | 14 | 64.03 | 62.04 | 63.42 | 2026.02.16 18:19:20 | 63.42 | 0 | 4.17 | -854.00 |
| 2026.02.12 19:53:23 | WTI | buy | 10 | 62.43 | 62.04 | 63.42 | 2026.02.16 18:19:20 | 63.42 | 0 | 2.78 | 990.00 |
| 2026.02.12 16:34:51 | CISCO | buy | 500 | 78.92 | 75.63 | 77.43 | 2026.02.17 17:18:58 | 77.44 | 0 | -35.94 | -740.00 |
| 2026.02.12 17:35:31 | CISCO | buy | 300 | 76.60 | 75.63 | 77.43 | 2026.02.17 17:18:58 | 77.44 | 0 | -17.98 | 252.00 |
| 2026.02.12 22:45:38 | CISCO | buy | 150 | 74.19 | 75.63 | 77.43 | 2026.02.17 17:18:58 | 77.44 | 0 | -10.79 | 487.50 |
| 2026.02.12 16:42:57 | SHOPIFY | buy | 300 | 115.33 | 107.73 | 113.09 | 2026.02.13 21:24:24 | 113.12 | 0 | -5.19 | -663.00 |
| 2026.02.12 17:10:43 | SHOPIFY | buy | 250 | 108.89 | 107.73 | 113.09 | 2026.02.13 21:24:24 | 113.12 | 0 | -4.77 | 1,107.50 |
| 2026.02.12 16:57:31 | NAS100 | buy | 4 | 25145.29 | 24693.30 | 25032.70 | 2026.02.12 22:50:21 | 24690.04 | 0 | 0.00 | -1,821.00 |
| 2026.02.12 18:31:07 | NAS100 | buy | 2 | 24748.79 | 24693.30 | 25032.70 | 2026.02.12 22:50:21 | 24690.04 | 0 | 0.00 | -117.50 |
| 2026.02.12 17:14:21 | APPLE | buy | 200 | 270.11 | 254.73 | 262.23 | 2026.02.17 19:35:48 | 262.24 | 0 | -48.17 | -1,574.00 |
| 2026.02.12 20:13:55 | APPLE | buy | 150 | 260.99 | 254.73 | 262.23 | 2026.02.17 19:35:48 | 262.24 | 0 | -36.13 | 187.59 |
| 2026.02.12 18:30:17 | XAUUSD | buy | 0.3 | 4906.73 | 4949.29 | 2026.02.13 03:01:22 | 4950.87 | 0 | -21.94 | 1,324.20 | |
| 2026.02.13 01:04:50 | XAUUSD | buy | 0.1 | 4887.62 | 4973.29 | 2026.02.13 03:20:07 | 4972.82 | 0 | 0.00 | 852.00 | |
| 2026.02.12 21:35:02 | AMD | buy | 250 | 206.76 | 203.97 | 208.83 | 2026.02.13 16:32:37 | 208.90 | 0 | -9.65 | 535.00 |
| 2026.02.13 13:53:06 | XAUUSD | buy | 0.25 | 4946.52 | 5009.79 | 2026.02.13 17:09:39 | 5 009.85 | 0 | 0.00 | 1,583.25 | |
| 2026.02.13 15:17:19 | NAS100 | buy | 5 | 24581.79 | 24627.30 | 24850.30 | 2026.02.13 16:30:34 | 24626.29 | 0 | 0.00 | 222.50 |
| 2026.02.13 16:41:38 | MICRON | buy | 150 | 395.03 | 409.89 | 2026.02.13 17:33:29 | 409.99 | 0 | 0.00 | 2,244.00 | |
| 2026.02.13 16:40:18 | NAS100 | buy | 5 | 24576.04 | 24843.30 | 2026.02.13 18:55:09 | 24844.04 | 0 | 0.00 | 1,340.00 | |
| 2026.02.13 17:19:24 | XAUUSD | buy | 0.25 | 4995.33 | 5004.97 | 5044.73 | 2026.02.13 21:07:48 | 5044.81 | 0 | 0.00 | 1,237.00 |
| 2026.02.13 17:58:53 | XAUUSD | buy | 0.1 | 4977.71 | 5004.97 | 5044.73 | 2026.02.13 21:07:48 | 5 044.81 | 0 | 0.00 | 671.00 |
| 2026.02.13 21:41:58 | XAUUSD | buy | 0.25 | 5034.00 | 4969.39 | 2026.02.18 16:32:03 | 4969.79 | 0 | -54.87 | -1,605.25 | |
| 2026.02.17 12:56:06 | XAUUSD | buy | 0.20 | 4910.90 | 4969.39 | 2026.02.18 16:32:03 | 4969.79 | 0 | -10.97 | 1,177.80 | |
| 2026.02.17 19:11:02 | XAUUSD | buy | 0.15 | 4850.72 | 4969.39 | 2026.02.18 16:32:03 | 4969.79 | 0 | -10.97 | 1,786.05 | |
| 2026.02.16 16:11:20 | JPN225 | buy | 3.7 | 56869.50 | 56994.70 | 2026.02.17 18:13:42 | 56997.50 | 0 | -11.32 | 308.00 | |
| 2026.02.17 05:33:53 | JPN225 | buy | 2 | 56193.50 | 56994.70 | 2026.02.17 18:13:42 | 56997.50 | 0 | 0.00 | 1,045.76 | |
| 2026.02.17 13:09:18 | EURUSD | sell | 2 | 1.18438 | 1.18338 | 1.18061 | 2026.02.17 17:39:00 | 1.18062 | 0 | 0.00 | 752.00 |
| 2026.02.17 16:34:54 | CHEVRON | buy | 300 | 181.33 | 182.89 | 2026.02.18 18:23:08 | 182.89 | 0 | -10.15 | 468.00 | |
| 2026.02.17 17:42:35 | CHEVRON | buy | 160 | 179.04 | 182.89 | 2026.02.18 18:23:08 | 182.89 | 0 | -5.41 | 616.00 | |
| 2026.02.17 16:51:04 | AIRBNB | sell | 320 | 126.55 | 125.53 | 124.76 | 2026.02.17 18:04:41 | 124.76 | 0 | 0.00 | 572.80 |
| 2026.02.17 17:07:35 | AMD | buy | 280 | 195.08 | 200.47 | 2026.02.17 18:01:20 | 200.47 | 0 | 0.00 | 1,509.20 | |
| 2026.02.17 18:36:11 | EURUSD | sell | 2 | 1.18348 | 1.18221 | 2026.02.18 16:17:39 | 1.18218 | 0 | 3.54 | 260.00 | |
| 2026.02.17 22:31:52 | MICRON | buy | 150 | 398.63 | 409.79 | 2026.02.18 16:58:45 | 409.85 | 0 | -9.73 | 1,683.00 | |
| 2026.02.18 15:01:04 | WTI | sell | 12 | 64.01 | 65.71 | 63.86 | 2026.02.19 09:56:52 | 65.71 | 0 | -15.23 | -2,040.00 |
| 2026.02.18 22:56:03 | WTI | sell | 5 | 65.28 | 65.71 | 63.86 | 2026.02.19 09:56:52 | 65.71 | 0 | -5.44 | -215.00 |
| 2026.02.18 16:35:48 | AMD | buy | 300 | 195.86 | 200.97 | 202.93 | 2026.02.18 19:20:22 | 202.97 | 0 | 0.00 | 2,133.00 |
| 2026.02.18 16:51:27 | NAS100 | buy | 5 | 24760.24 | 24962.40 | 25158.70 | 2026.02.18 20:42:50 | 24961.49 | 0 | 0.00 | 1,006.25 |
| 2026.02.18 21:33:16 | GER40 | sell | 4.5 | 25250.70 | 25202.60 | 2026.02.19 08:43:54 | 25201.80 | 0 | -3.97 | 259.62 | |
| 2026.02.18 21:41:19 | BLOCK | sell | 800 | 53.64 | 52.63 | 2026.02.19 16:31:01 | 52.62 | 0 | 1.79 | 816.00 | |
| 2026.02.18 22:32:01 | XAUUSD | buy | 0.25 | 4978.96 | 4924.23 | 4990.23 | 2026.02.19 07:12:11 | 4990.49 | 0 | -54.86 | 288.25 |
| 2026.02.19 02:51:24 | XAUUSD | buy | 0.10 | 4961.50 | 4924.23 | 4990.23 | 2026.02.19 07:12:11 | 4990.49 | 0 | 0.00 | 289.90 |
| 2026.02.19 15:02:33 | XAUUSD | buy | 0.25 | 4978.66 | 5006.33 | 5038.23 | 2026.02.19 18:05:47 | 5004.10 | 0 | 0.00 | 636.00 |
| 2026.02.19 16:34:20 | XAUUSD | buy | 0.1 | 4964.53 | 5006.33 | 5038.23 | 2026.02.19 18:05:47 | 5004.10 | 0 | 0.00 | 395.70 |
| 2026.02.19 16:33:25 | ZOOM | sell | 450 | 91.21 | 89.67 | 2026.02.20 22:50:19 | 89.67 | 0 | 3.39 | 507.60 | |
| 2026.02.19 18:39:31 | ZOOM | sell | 180 | 92.49 | 89.67 | 2026.02.20 22:50:19 | 89.67 | 0 | 1.13 | 382.50 | |
| 2026.02.19 16:51:40 | TESLA | sell | 100 | 407.04 | 404.56 | 2026.02.23 16:32:04 | 404.55 | 0 | 3.44 | 249.00 | |
| 2026.02.19 18:20:44 | TESLA | sell | 60 | 414.41 | 404.56 | 2026.02.23 16:32:04 | 404.55 | 0 | 2.06 | 591.60 | |
| 2026.02.19 18:44:02 | NAS100 | sell | 5 | 24820.09 | 24756.10 | 24643.60 | 2026.02.20 16:30:13 | 24641.84 | 0 | 0.00 | 891.25 |
| 2026.02.19 18:27:32 | XAUUSD | buy | 0.25 | 4992.42 | 4938.47 | 5034.43 | 2026.02.20 11:04:49 | 5034.59 | 0 | -18.29 | 1,054.25 |
| 2026.02.19 20:44:38 | XAUUSD | buy | 0.20 | 4976.31 | 4938.47 | 5034.43 | 2026.02.20 11:04:49 | 5034.59 | 0 | -18.29 | 1,165.60 |
| 2026.02.20 13:57:05 | FRA40 | sell | 13 | 8470.12 | 8552.10 | 2026.02.27 18:59:22 | 8552.10 | 0 | -31.42 | -1,259.87 | |
| 2026.02.20 20:45:56 | FRA40 | sell | 4 | 8535.25 | 8552.10 | 2026.02.27 18:59:22 | 8552.10 | 0 | -8.37 | -79.68 | |
| 2026.02.26 18:26:42 | FRA40 | sell | 7 | 8635.60 | 8552.10 | 2026.02.27 18:59:22 | 8552.10 | 0 | -1.81 | 690.90 | |
| 2026.02.20 15:30:32 | GBPUSD | sell | 1.8 | 1.34909 | 1.34757 | 2026.02.24 09:13:06 | 1.34756 | 0 | -13.62 | 275.40 | |
| 2026.02.20 16:31:37 | WALMART | sell | 420 | 123.22 | 121.57 | 2026.02.20 16:55:39 | 121.57 | 0 | 0.00 | 693.00 | |
| 2026.02.20 16:37:26 | NAS100 | sell | 5 | 24827.34 | 24806.60 | 2026.02.23 02:58:43 | 24806.44 | 0 | 7.82 | 104.50 | |
| 2026.02.20 17:54:02 | NAS100 | sell | 4 | 25067.34 | 24806.60 | 2026.02.23 02:58:43 | 24806.44 | 0 | 7.82 | 1,043.60 | |
| 2026.02.20 18:52:02 | EXXON | buy | 350 | 146.79 | 150.93 | 2026.02.23 16:44:03 | 150.95 | 0 | -28.96 | 1,456.00 | |
| 2026.02.20 19:49:42 | BTCUSD | sell | 0.9 | 67380.84 | 68086.60 | 67276.80 | 2026.02.21 00:34:02 | 68106.02 | 0 | -45.22 | -652.66 |
| 2026.02.20 20:34:19 | BTCUSD | sell | 0.3 | 67956.55 | 68086.60 | 67276.80 | 2026.02.21 00:34:02 | 68 106.02 | 0 | -18.09 | -44.84 |
| 2026.02.20 17:06:13 | XAUUSD | buy | 0.25 | 5010.98 | 5074.71 | 5089.87 | 2026.02.20 22:56:32 | 5089.90 | 0 | 0.00 | 1,973.00 |
| 2026.02.20 20:27:36 | XAUUSD | buy | 0.2 | 5056.67 | 5074.71 | 5089.87 | 2026.02.20 22:56:32 | 5089.90 | 0 | 0.00 | 664.60 |
| 2026.02.23 15:11:23 | NAS100 | sell | 6 | 24884.69 | 24836.60 | 2026.02.23 16:45:04 | 24834.69 | 0 | 0.00 | 300.00 | |
| 2026.02.23 16:38:04 | NAS100 | sell | 4 | 24981.94 | 24836.60 | 2026.02.23 16:45:04 | 24834.69 | 0 | 0.00 | 589.50 | |
| 2026.02.23 16:32:46 | LLY | buy | 40 | 1040.04 | 1053.43 | 1069.69 | 2026.02.23 20:28:48 | 1052.97 | 0 | 0.00 | 517.20 |
| 2026.02.23 16:57:15 | XAUUSD | sell | 0.25 | 5199.63 | 5195.56 | 5173.60 | 2026.02.23 17:07:54 | 5195.59 | 0 | 0.00 | 101.00 |
| 2026.02.23 17:21:27 | NAS100 | sell | 5 | 24878.69 | 24732.60 | 2026.02.23 17:54:48 | 24732.19 | 0 | 0.00 | 732.50 | |
| 2026.02.23 22:24:15 | CHEVRON | buy | 300 | 184.74 | 185.69 | 2026.02.24 22:49:32 | 185.69 | 0 | -10.39 | 285.00 | |
| 2026.02.23 23:30:41 | NAS100 | sell | 5 | 24746.75 | 24706.70 | 2026.02.24 16:33:20 | 24706.25 | 0 | 2.58 | 202.50 | |
| 2026.02.23 07:04:39 | NAS100 | sell | 3 | 24844.94 | 24706.70 | 2026.02.24 16:33:20 | 24706.25 | 0 | 2.58 | 416.50 | |
| 2026.02.24 13:23:41 | XAUUSD | buy | 0.25 | 5171.27 | 5079.83 | 5168.79 | 2026.02.24 20:05:12 | 5168.95 | 0 | 0.00 | -58.00 |
| 2026.02.24 16:14:01 | XAUUSD | buy | 0.25 | 5098.97 | 5079.83 | 5168.79 | 2026.02.24 20:05:12 | 5168.95 | 0 | 0.00 | 1,749.50 |
| 2026.02.24 16:32:10 | BROADCOM | buy | 160 | 315.13 | 320.33 | 325.99 | 2026.02.24 17:05:32 | 320.21 | 0 | 0.00 | 812.00 |
| 2026.02.24 17:27:58 | GBPUSD | sell | 1.8 | 1.35057 | 1.35006 | 2026.02.26 17:30:57 | 1.35004 | 0 | -27.25 | 95.40 | |
| 2026.02.26 02:58:50 | GBPUSD | sell | 1 | 1.35620 | 1.35006 | 2026.02.26 17:30:57 | 1.35004 | 0 | 0.00 | 616.00 | |
| 2026.02.24 18:04:28 | NAS100 | sell | 5 | 24984.25 | 24952.60 | 2026.02.24 21:17:45 | 24951.25 | 0 | 0.00 | 165.00 | |
| 2026.02.24 21:59:16 | EXXON | buy | 350 | 148.98 | 149.89 | 2026.02.25 16:38:56 | 149.97 | 0 | -8.40 | 346.50 | |
| 2026.02.24 22:18:00 | NVIDIA | buy | 280 | 192.81 | 193.97 | 2026.02.25 16:31:01 | 194.64 | 0 | -10.12 | 568.40 | |
| 2026.02.25 14:13:43 | US30 | buy | 3 | 49347.60 | 49397.90 | 49512.90 | 2026.02.26 10:02:56 | 49397.75 | 0 | -27.84 | 150.45 |
| 2026.02.25 15:47:03 | EURUSD | sell | 2 | 1.17842 | 1.17788 | 2026.02.26 19:28:19 | 1.17789 | 0 | 10.63 | 106.00 | |
| 2026.02.26 03:24:28 | EURUSD | sell | 1 | 1.18249 | 1.17788 | 2026.02.26 19:28:19 | 1.17788 | 0 | 0.00 | 461.00 | |
| 2026.02.25 16:38:44 | IBM | buy | 230 | 232.09 | 238.47 | 2026.02.25 18:07:54 | 238.47 | 0 | 0.00 | 1,467.40 | |
| 2026.02.25 16:40:02 | XAUUSD | buy | 0.25 | 5160.19 | 5183.43 | 5213.23 | 2026.02.25 17:25:53 | 5183.36 | 0 | 0.00 | 579.25 |
| 2026.02.25 17:08:13 | EXXON | buy | 420 | 147.49 | 148.77 | 2026.02.25 21:20:25 | 148.78 | 0 | 0.00 | 537.60 | |
| 2026.02.25 17:31:18 | XAUUSD | buy | 0.25 | 5172.28 | 5214.83 | 2026.02.25 19:09:29 | 5214.92 | 0 | 0.00 | 1,048.50 | |
| 2026.02.25 21:45:13 | XAUUSD | buy | 0.25 | 5200.49 | 5205.27 | 2026.02.26 07:25:30 | 5205.27 | 0 | -54.86 | 119.50 | |
| 2026.02.25 22:45:26 | XAUUSD | buy | 0.1 | 5179.73 | 5205.27 | 2026.02.26 07:25:30 | 5205.27 | 0 | -21.94 | 255.40 | |
| 2026.02.26 02:06:12 | XAUUSD | buy | 0.25 | 5156.53 | 5205.27 | 2026.02.26 07:25:30 | 5205.27 | 0 | 0.00 | 1,218.50 | |
| 2026.02.26 15:01:23 | XAUUSD | sell | 0.25 | 5184.39 | 5156.26 | 2026.02.26 16:30:36 | 5156.11 | 0 | 0.00 | 707.00 | |
| 2026.02.26 16:36:46 | NAS100 | buy | 5 | 25198.80 | 24614.90 | 25109.70 | 2026.03.02 08:21:02 | 24614.50 | 0 | -93.54 | -2,921.50 |
| 2026.02.26 18:02:22 | NAS100 | buy | 2 | 24957.30 | 24614.90 | 25109.70 | 2026.03.02 08:21:02 | 24614.50 | 0 | -37.41 | -685.60 |
| 2026.03.02 01:37:04 | NAS100 | buy | 4 | 24709.75 | 24614.90 | 25109.70 | 2026.03.02 08:21:02 | 24614.50 | 0 | 0.00 | -381.00 |
| 2026.02.26 17:11:03 | XAUUSD | sell | 0.25 | 5171.26 | 5142.31 | 2026.02.26 17:27:40 | 5140.97 | 0 | 0.00 | 757.25 | |
| 2026.02.26 22:14:30 | XAUUSD | sell | 0.25 | 5197.78 | 5173.27 | 2026.02.27 02:36:14 | 5173.73 | 0 | 6.37 | 601.25 | |
| 2026.02.27 13:53:09 | XAUUSD | buy | 0.25 | 5181.30 | 5222.23 | 2026.02.27 15:20:47 | 5222.49 | 0 | 0.00 | 1,029.75 | |
| 2026.02.27 15:42:18 | XAUUSD | buy | 0.25 | 5210.68 | 5248.97 | 2026.02.27 18:11:19 | 5228.99 | 0 | 0.00 | 957.75 | |
| 2026.02.27 16:53:51 | NETFLIX | sell | 500 | 92.75 | 96.01 | 2026.03.03 16:58:40 | 96.00 | 0 | 5.64 | -1,625.00 | |
| 2026.03.02 19:29:33 | NETFLIX | sell | 200 | 97.09 | 96.01 | 2026.03.03 16:58:40 | 96.00 | 0 | 0.81 | 218.00 | |
| 2026.02.27 17:19:47 | CHEVRON | buy | 350 | 183.92 | 185.48 | 2026.02.27 19:30:07 | 185.49 | 0 | 0.00 | 549.50 | |
| 2026.02.27 19:30:23 | XAUUSD | buy | 0.25 | 5222.36 | 5268.43 | 5299.99 | 2026.03.02 01:10:11 | 5351.98 | 0 | -18.29 | 3,240.50 |
| 2026.02.27 22:16:04 | XAUUSD | buy | 0.25 | 5252.27 | 5267.43 | 5279.99 | 2026.02.27 23:51:06 | 5280.13 | 0 | 0.00 | 696.50 |
| 2026.02.27 19:10:22 | EURUSD | sell | 2 | 1.18253 | 1.17516 | 2026.03.02 08:17:15 | 1.17514 | 0 | 3.54 | 1,478.00 |
Sign in to your account