| Time | Symbol | Type | Volume | Price | S/L | T/P | Time | Price | Commission | Swap | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.01 14:47:52 | WTI | sell | 10 | 89.318 | 88.160 | 2026.06.01 15:45:21 | 88.159 | 0 | 0.00 | 1,159.00 | |
| 2026.06.01 15:13:18 | NAS100 | buy | 5.5 | 30410.75 | 30434.90 | 2026.06.01 16:39:05 | 30435.00 | 0 | 0.00 | 133.38 | |
| 2026.06.01 16:22:28 | NAS100 | buy | 2 | 30300.85 | 30434.90 | 2026.06.01 16:39:05 | 30435.00 | 0 | 0.00 | 268.30 | |
| 2026.06.01 16:47:54 | XAGUSD | sell | 0.25 | 74.594 | 74.667 | 2026.06.03 02:16:47 | 74.663 | 0 | 9.92 | -86.25 | |
| 2026.06.02 09:01:05 | XAGUSD | sell | 0.15 | 76.507 | 74.667 | 2026.06.03 02:16:47 | 74.663 | 0 | 2.98 | 1,383.00 | |
| 2026.06.01 22:24:57 | GBPUSD | sell | 1.8 | 1.34604 | 1.34516 | 2026.06.03 02:40:16 | 1.34516 | 0 | -3.94 | 158.40 | |
| 2026.06.02 17:42:03 | GBPUSD | sell | 1 | 1.34797 | 1.34516 | 2026.06.03 02:40:16 | 1.34516 | 0 | -2.19 | 281.00 | |
| 2026.06.02 15:00:11 | US30 | buy | 3 | 50886.75 | 51064.30 | 2026.06.02 16:31:18 | 51066.40 | 0 | 0.00 | 538.95 | |
| 2026.06.02 16:31:09 | MARVELL | buy | 200 | 253.93 | 264.30 | 276.30 | 2026.06.02 16:44:45 | 276.53 | 0 | 0.00 | 4,520.00 |
| 2026.06.02 17:00:55 | US30 | buy | 3 | 50946.60 | 51224.90 | 2026.06.02 18:05:05 | 51226.40 | 0 | 0.00 | 839.40 | |
| 2026.06.02 19:55:24 | NVIDIA | buy | 240 | 224.61 | 208.53 | 2026.07.10 18:27:59 | 208.53 | 0 | -355.11 | -3,859.20 | |
| 2026.06.04 17:05:32 | NVIDIA | buy | 120 | 211.20 | 208.53 | 2026.07.10 18:27:59 | 208.53 | 0 | -78.68 | -320.40 | |
| 2026.06.10 22:25:39 | NVIDIA | buy | 200 | 199.92 | 208.53 | 2026.07.10 18:27:59 | 208.53 | 0 | -6.14 | 1,722.00 | |
| 2026.07.02 22:07:24 | NVIDIA | buy | 120 | 192.52 | 208.53 | 2026.07.10 18:27:59 | 208.53 | 0 | -11.08 | 1,921.20 | |
| 2026.06.03 15:11:15 | NAS100 | sell | 5.5 | 30784.35 | 30693.10 | 2026.06.03 16:35:14 | 30691.50 | 0 | 0.00 | 505.18 | |
| 2026.06.03 16:21:01 | EURJPY | buy | 1.8 | 185.492 | 185.779 | 2026.06.04 12:21:39 | 185.779 | 0 | 6.34 | 315.96 | |
| 2026.06.03 16:33:18 | INTEL | sell | 600 | 116.29 | 113.43 | 2026.06.03 17:36:39 | 113.42 | 0 | 0.00 | 1,896.00 | |
| 2026.06.03 16:58:13 | US2000 | buy | 50 | 2888.50 | 2908.90 | 2026.06.03 17:29:06 | 2908.90 | 0 | 0.00 | 1,020.00 | |
| 2026.06.03 21:54:48 | JPN225 | sell | 3.5 | 68352.50 | 67221.60 | 2026.06.04 02:25:00 | 67218.50 | 0 | -12.50 | 2,482.64 | |
| 2026.06.04 14:38:07 | NAS100 | buy | 5.5 | 30159.50 | 30304.30 | 2026.06.04 15:45:14 | 30305.00 | 0 | 0.00 | 800.25 | |
| 2026.06.04 15:55:05 | EURUSD | sell | 2 | 1.16421 | 1.16333 | 1.16183 | 2026.06.04 21:28:09 | 1.16183 | 0 | 0.00 | 476.00 |
| 2026.06.04 19:32:08 | BROADCOM | buy | 120 | 407.19 | 422.97 | 2026.06.04 20:32:54 | 422.99 | 0 | 0.00 | 1,896.00 | |
| 2026.06.04 16:45:06 | BROADCOM | buy | 30 | 403.09 | 422.97 | 2026.06.04 20:32:54 | 423.00 | 0 | 0.00 | 567.30 | |
| 2026.06.04 16:27:53 | NAS100 | buy | 5.5 | 30271.50 | 30437.90 | 2026.06.04 18:12:17 | 30438.00 | 0 | 0.00 | 915.75 | |
| 2026.06.04 17:06:10 | NAS100 | buy | 2 | 30153.00 | 30437.90 | 2026.06.04 18:12:17 | 30438.00 | 0 | 0.00 | 570.00 | |
| 2026.06.04 19:20:16 | MICRON | buy | 50 | 1008.70 | 1014.93 | 1027.59 | 2026.06.04 21:01:32 | 1027.66 | 0 | 0.00 | 948.00 |
| 2026.06.05 14:33:40 | GBPUSD | sell | 2 | 1.34723 | 1.34361 | 2026.06.05 15:32:46 | 1.34361 | 0 | 0.00 | 724.00 | |
| 2026.06.05 15:37:13 | NAS100 | buy | 5 | 30049.25 | 29678.70 | 2026.06.08 17:59:02 | 29678.75 | 0 | -87.59 | -1,852.50 | |
| 2026.06.05 18:41:40 | NAS100 | buy | 4 | 29620.75 | 29678.70 | 2026.06.08 17:59:02 | 29678.75 | 0 | -63.70 | 232.00 | |
| 2026.06.05 23:48:24 | NAS100 | buy | 4 | 28784.50 | 29678.70 | 2026.06.08 17:59:02 | 29678.75 | 0 | -47.78 | 3,577.00 | |
| 2026.06.05 16:31:00 | EURUSD | buy | 1.6 | 1.15834 | 1.15204 | 1.15677 | 2026.06.09 13:44:35 | 1.15678 | 0 | -29.24 | -249.60 |
| 2026.06.05 23:12:07 | EURUSD | buy | 1.2 | 1.15193 | 1.15204 | 1.15677 | 2026.06.09 13:44:35 | 1.15678 | 0 | -20.64 | 582.00 |
| 2026.06.05 16:30:33 | PALANTIR | sell | 300 | 141.50 | 139.16 | 2026.06.05 16:46:00 | 139.14 | 0 | 0.00 | 708.00 | |
| 2026.06.05 18:57:38 | XAGUSD | buy | 0.2 | 68.770 | 66.583 | 2026.06.11 22:11:55 | 66.591 | 0 | -132.42 | -2,179.00 | |
| 2026.06.08 08:44:27 | XAGUSD | buy | 0.1 | 66.384 | 66.583 | 2026.06.11 22:11:55 | 66.591 | 0 | -22.08 | 103.50 | |
| 2026.06.10 15:23:34 | XAGUSD | buy | 0.1 | 63.526 | 66.583 | 2026.06.11 22:11:55 | 66.591 | 0 | -33.11 | 1,532.50 | |
| 2026.06.08 13:27:40 | WTI | sell | 7.5 | 92.806 | 89.561 | 2026.06.08 14:56:45 | 89.560 | 0 | 0.00 | 2,434.50 | |
| 2026.06.08 15:17:51 | WTI | sell | 7.5 | 90.426 | 90.087 | 88.836 | 2026.06.09 06:32:48 | 88.832 | 0 | -10.84 | 1,195.50 |
| 2026.06.08 16:31:52 | MARVELL | buy | 250 | 286.03 | 302.43 | 2026.06.08 18:19:32 | 302.45 | 0 | 0.00 | 4,105.00 | |
| 2026.06.08 16:59:10 | MARVELL | buy | 100 | 282.55 | 302.43 | 2026.06.08 18:19:32 | 302.45 | 0 | 0.00 | 1,990.00 | |
| 2026.06.08 16:42:43 | US30 | buy | 3.5 | 51018.60 | 51087.90 | 2026.06.09 15:36:47 | 51089.25 | 0 | -32.77 | 247.28 | |
| 2026.06.08 22:23:48 | US30 | buy | 2 | 50844.60 | 51087.90 | 2026.06.09 15:36:47 | 51089.25 | 0 | -18.73 | 489.30 | |
| 2026.06.08 18:36:10 | NAS100 | buy | 5.5 | 29572.75 | 29657.90 | 2026.06.09 09:06:45 | 29658.00 | 0 | -29.82 | 468.88 | |
| 2026.06.08 22:25:44 | NAS100 | buy | 2 | 29387.50 | 29657.90 | 2026.06.09 09:06:45 | 29658.00 | 0 | 0.00 | 541.00 | |
| 2026.06.08 22:58:17 | APPLE | buy | 120 | 301.19 | 295.37 | 2026.06.11 20:29:37 | 295.44 | 0 | -16.11 | -690.00 | |
| 2026.06.09 19:05:25 | APPLE | buy | 80 | 290.60 | 295.37 | 2026.06.11 20:29:37 | 295.44 | 0 | -8.59 | 387.20 | |
| 2026.06.09 15:25:35 | NAS100 | buy | 5 | 29657.35 | 29254.90 | 2026.06.10 17:35:01 | 29255.05 | 0 | -29.52 | -2,011.50 | |
| 2026.06.10 15:22:23 | NAS100 | buy | 2.5 | 28691.90 | 29254.90 | 2026.06.10 17:35:01 | 29255.05 | 0 | 0.00 | 1,407.88 | |
| 2026.06.09 16:32:23 | CHEVRON | sell | 350 | 188.49 | 187.36 | 2026.06.09 16:36:59 | 187.36 | 0 | 0.00 | 413.00 | |
| 2026.06.09 16:40:15 | MARVELL | buy | 160 | 284.73 | 268.69 | 2026.06.10 16:47:47 | 268.76 | 0 | -12.27 | -2,555.20 | |
| 2026.06.09 17:13:42 | MARVELL | buy | 130 | 268.53 | 268.69 | 2026.06.10 16:47:47 | 268.76 | 0 | -6.38 | 29.90 | |
| 2026.06.09 19:20:14 | MARVELL | buy | 100 | 246.34 | 268.69 | 2026.06.10 16:47:47 | 268.76 | 0 | -2.94 | 2,242.00 | |
| 2026.06.09 17:21:09 | NAS100 | buy | 4 | 29376.75 | 28924.90 | 2026.06.09 20:43:30 | 28925.65 | 0 | 0.00 | -1,804.40 | |
| 2026.06.09 19:54:53 | NAS100 | buy | 3 | 28289.45 | 28924.90 | 2026.06.09 20:43:30 | 28925.65 | 0 | 0.00 | 1,908.60 | |
| 2026.06.09 19:51:49 | EURUSD | sell | 1.5 | 1.15402 | 1.15461 | 2026.06.09 20:55:47 | 1.15461 | 0 | 0.00 | -88.50 | |
| 2026.06.10 15:26:36 | AUS200 | sell | 16 | 8637.34 | 8636.10 | 2026.06.10 18:48:53 | 8636.10 | 0 | 0.00 | 13.91 | |
| 2026.06.10 16:43:33 | AUS200 | sell | 7.5 | 8699.90 | 8636.10 | 2026.06.10 18:48:53 | 8636.10 | 0 | 0.00 | 329.72 | |
| 2026.06.10 15:30:09 | XAUUSD | buy | 0.2 | 4149.09 | 4179.13 | 2026.06.10 17:03:47 | 4179.13 | 0 | 0.00 | 600.80 | |
| 2026.06.10 16:23:37 | XAUUSD | buy | 0.1 | 4136.83 | 4179.13 | 2026.06.10 17:03:47 | 4179.13 | 0 | 0.00 | 423.00 | |
| 2026.06.10 16:31:10 | PEPSICO | buy | 480 | 143.23 | 144.47 | 2026.06.10 17:46:08 | 144.48 | 0 | 0.00 | 600.00 | |
| 2026.06.10 17:28:50 | XAUUSD | buy | 0.2 | 4160.40 | 4107.73 | 2026.06.11 04:26:04 | 4107.78 | 0 | -35.06 | -1,052.40 | |
| 2026.06.10 18:18:42 | XAUUSD | buy | 0.1 | 4115.63 | 4107.73 | 2026.06.11 04:26:04 | 4107.78 | 0 | -17.53 | -78.50 | |
| 2026.06.11 01:11:46 | XAUUSD | buy | 0.15 | 4051.25 | 4107.73 | 2026.06.11 04:26:04 | 4107.78 | 0 | 0.00 | 847.95 | |
| 2026.06.10 20:58:52 | EURUSD | sell | 1.8 | 1.15520 | 1.15283 | 2026.06.11 02:05:23 | 1.15283 | 0 | 2.30 | 426.60 | |
| 2026.06.11 14:57:11 | EURGBP | buy | 2 | 0.86319 | 0.86364 | 2026.06.11 15:55:34 | 0.86364 | 0 | 0.00 | 120.29 | |
| 2026.06.11 15:25:26 | NAS100 | sell | 5 | 28807.35 | 28626.60 | 2026.06.11 17:58:56 | 28625.55 | 0 | 0.00 | 909.00 | |
| 2026.06.11 16:55:49 | NAS100 | sell | 3.5 | 29007.00 | 28826.60 | 2026.06.11 17:58:56 | 28625.55 | 0 | 0.00 | 1,335.08 | |
| 2026.06.11 15:56:23 | GBPUSD | sell | 1.6 | 1.33619 | 1.34116 | 2026.06.12 22:45:16 | 1.34116 | 0 | -3.94 | -795.20 | |
| 2026.06.11 20:42:59 | GBPUSD | sell | 1 | 1.34015 | 1.34116 | 2026.06.12 22:45:16 | 1.34116 | 0 | -3.50 | -101.00 | |
| 2026.06.12 18:30:07 | GBPUSD | sell | 1.5 | 1.34229 | 1.34116 | 2026.06.12 22:45:16 | 1.34116 | 0 | 0.00 | 169.50 | |
| 2026.06.11 16:35:46 | MARVELL | sell | 120 | 265.24 | 296.21 | 2026.06.11 18:26:17 | 296.17 | 0 | 0.00 | -3,711.60 | |
| 2026.06.12 17:54:37 | MARVELL | sell | 70 | 284.57 | 296.21 | 2026.06.16 18:26:17 | 296.17 | 0 | 2.42 | -812.00 | |
| 2026.06.11 16:47:17 | INTEL | sell | 420 | 118.08 | 114.11 | 2026.06.11 17:48:04 | 114.10 | 0 | 0.00 | 1,671.60 | |
| 2026.06.11 19:01:08 | NAS100 | sell | 5 | 28915.50 | 29652.70 | 2026.06.12 21:27:06 | 29652.00 | 0 | 2.58 | -3,682.20 | |
| 2026.06.11 20:44:38 | NAS100 | sell | 3 | 29308.15 | 29652.70 | 2026.06.12 21:27:06 | 29652.00 | 0 | 1.55 | -1,031.55 | |
| 2026.06.11 22:36:04 | NAS100 | sell | 2 | 29544.35 | 29652.70 | 2026.06.12 21:27:06 | 29652.00 | 0 | 0.00 | -215.30 | |
| 2026.06.12 18:28:04 | NAS100 | sell | 2 | 29775.00 | 29652.70 | 2026.06.12 21:27:06 | 29652.00 | 0 | 0.00 | 246.00 | |
| 2026.06.11 20:11:01 | BTCUSD | sell | 1 | 62468.23 | 63553.60 | 2026.06.12 23:09:45 | 63553.59 | 0 | -4.22 | -1,085.36 | |
| 2026.06.11 22:32:49 | BTCUSD | sell | 0.5 | 63816.49 | 63553.60 | 2026.06.12 23:09:45 | 63553.56 | 0 | 0.00 | 131.47 | |
| 2026.06.11 22:43:11 | USDJPY | buy | 1.6 | 159.710 | 160.049 | 2026.06.12 01:31:28 | 160.054 | 0 | 3.74 | 343.88 | |
| 2026.06.12 14:10:14 | GER40 | buy | 5 | 24596.75 | 24549.30 | 2026.06.12 17:17:06 | 24549.55 | 0 | 0.00 | -272.26 | |
| 2026.06.12 16:41:45 | GER40 | buy | 2 | 24445.90 | 24549.30 | 2026.06.12 17:17:06 | 24549.55 | 0 | 0.00 | 239.92 | |
| 2026.06.12 16:31:21 | EXXON | buy | 350 | 145.46 | 146.79 | 148.28 | 2026.06.12 16:54:09 | 148.29 | 0 | 0.00 | 990.50 |
| 2026.06.12 17:10:01 | EURUSD | sell | 1.6 | 1.15746 | 1.15736 | 2026.06.12 22:00:08 | 1.15736 | 0 | 0.00 | 16.00 | |
| 2026.06.12 17:28:28 | XAUUSD | sell | 0.2 | 4194.23 | 4221.60 | 2026.06.12 21:51:57 | 4221.60 | 0 | 0.00 | -547.40 | |
| 2026.06.12 18:27:34 | XAUUSD | sell | 0.1 | 4233.51 | 4221.60 | 2026.06.12 21:51:57 | 4221.60 | 0 | 0.00 | 119.10 | |
| 2026.06.12 22:36:04 | NAS100 | buy | 5 | 29612.25 | 30043.40 | 30296.90 | 2026.06.15 10:18:46 | 30298.15 | 0 | -82.06 | 3,429.50 |
| 2026.06.12 22:35:54 | GER40 | buy | 5 | 24669.25 | 24942.90 | 25134.90 | 2026.06.15 12:15:32 | 24942.75 | 0 | -36.18 | 1,586.83 |
| 2026.06.15 15:34:53 | UK100 | buy | 10 | 10485.95 | 10499.70 | 2026.06.16 11:27:49 | 10499.95 | 0 | -18.37 | 187.83 | |
| 2026.06.15 21:31:41 | UK100 | buy | 4 | 10416.45 | 10499.70 | 2026.06.16 11:27:49 | 10499.95 | 0 | -7.35 | 448.12 | |
| 2026.06.15 13:42:34 | NAS100 | buy | 5 | 30274.65 | 30479.40 | 2026.06.15 16:46:06 | 30480.40 | 0 | 0.00 | 1,028.75 | |
| 2026.06.15 16:31:05 | GER40 | buy | 5 | 24991.45 | 25037.30 | 2026.06.16 11:05:46 | 25038.15 | 0 | -12.17 | 270.76 | |
| 2026.06.15 22:29:32 | GER40 | buy | 3 | 24850.45 | 25037.30 | 2026.06.16 11:05:46 | 25038.15 | 0 | -7.30 | 652.95 | |
| 2026.06.15 16:43:51 | BOEING | buy | 220 | 225.60 | 229.07 | 2026.06.15 17:18:22 | 229.08 | 0 | 0.00 | 763.40 | |
| 2026.06.15 16:32:53 | BROADCOM | buy | 160 | 392.02 | 393.97 | 2026.06.17 17:16:37 | 394.08 | 0 | -14.18 | 329.60 | |
| 2026.06.16 19:08:56 | BROADCOM | buy | 100 | 378.93 | 393.97 | 2026.06.17 17:16:37 | 394.08 | 0 | -6.93 | 1,515.00 | |
| 2026.06.15 16:32:35 | INTEL | buy | 400 | 128.61 | 132.19 | 2026.06.15 16:51:07 | 132.26 | 0 | 0.00 | 1,460.00 | |
| 2026.06.15 17:44:05 | DELTAAIR | buy | 700 | 84.03 | 84.93 | 2026.06.16 16:31:02 | 84.98 | 0 | -10.83 | 665.00 | |
| 2026.06.15 22:03:01 | US2000 | buy | 45 | 2968.20 | 2984.60 | 2026.06.16 16:30:08 | 2984.60 | 0 | -24.60 | 738.00 | |
| 2026.06.16 14:36:34 | XAUUSD | buy | 0.25 | 4337.04 | 4342.67 | 2026.06.16 21:31:56 | 4342.68 | 0 | 0.00 | 141.00 | |
| 2026.06.16 17:30:38 | XAUUSD | buy | 0.15 | 4316.60 | 4342.67 | 2026.06.16 21:31:56 | 4342.68 | 0 | 0.00 | 391.20 | |
| 2026.06.16 16:33:49 | NAS100 | buy | 5 | 30499.80 | 30463.40 | 2026.06.18 20:05:29 | 30467.10 | 0 | -55.18 | -163.50 | |
| 2026.06.16 17:59:23 | NAS100 | buy | 4 | 30308.45 | 30463.40 | 2026.06.18 20:05:29 | 30467.10 | 0 | -44.14 | 634.60 | |
| 2026.06.17 22:39:40 | NAS100 | buy | 3 | 29692.40 | 30463.40 | 2026.06.18 20:05:29 | 30467.10 | 0 | -16.51 | 2,324.10 | |
| 2026.06.16 16:33:05 | ORACLE | buy | 300 | 187.92 | 192.13 | 2026.06.16 16:44:22 | 192.26 | 0 | 0.00 | 1,302.00 | |
| 2026.06.16 17:30:57 | DELTAAIR | buy | 700 | 83.61 | 83.90 | 2026.06.17 16:36:24 | 83.90 | 0 | -10.71 | 203.00 | |
| 2026.06.16 17:20:42 | INTEL | buy | 400 | 123.75 | 123.79 | 2026.06.17 21:41:40 | 123.81 | 0 | -8.61 | -16.00 | |
| 2026.06.16 17:59:07 | INTEL | buy | 300 | 119.62 | 123.79 | 2026.06.17 21:41:40 | 123.81 | 0 | -6.46 | 1,257.00 | |
| 2026.06.16 19:07:12 | GER40 | buy | 5 | 24838.85 | 24950.70 | 2026.06.17 13:50:02 | 24951.65 | 0 | -12.14 | 653.70 | |
| 2026.06.16 23:01:16 | GER40 | buy | 2 | 24766.50 | 24950.70 | 2026.06.17 13:50:02 | 24951.65 | 0 | -4.86 | 431.80 | |
| 2026.06.17 14:56:43 | UK100 | buy | 10 | 10499.55 | 10526.40 | 2026.06.25 12:12:37 | 10526.65 | 0 | -144.99 | 357.42 | |
| 2026.06.18 16:52:44 | UK100 | buy | 3 | 10404.55 | 10526.40 | 2026.06.25 12:12:37 | 10526.65 | 0 | -38.00 | 483.12 | |
| 2026.06.17 16:32:41 | MICROSOFT | buy | 125 | 386.92 | 371.97 | 2026.06.26 22:33:53 | 371.97 | 0 | -80.44 | -1,868.75 | |
| 2026.06.17 22:53:48 | MICROSOFT | buy | 60 | 377.88 | 371.97 | 2026.06.26 22:33:53 | 371.97 | 0 | -32.91 | -354.60 | |
| 2026.06.25 20:49:35 | MICROSOFT | buy | 40 | 349.51 | 371.97 | 2026.06.26 22:33:53 | 371.97 | 0 | -2.61 | 898.40 | |
| 2026.06.17 20:26:54 | TESLA | sell | 130 | 404.99 | 400.16 | 2026.06.17 21:04:46 | 400.14 | 0 | 0.00 | 630.50 | |
| 2026.06.17 21:14:51 | XAUUSD | buy | 0.22 | 4285.09 | 4330.89 | 2026.06.17 21:47:51 | 4231.52 | 0 | 0.00 | 1,021.46 | |
| 2026.06.17 21:33:27 | US2000 | buy | 45 | 2946.10 | 2980.90 | 2026.06.19 19:34:33 | 2980.90 | 0 | -122.90 | 1,566.00 | |
| 2026.06.17 22:39:36 | US2000 | buy | 20 | 2913.20 | 2980.90 | 2026.06.19 19:34:33 | 2980.90 | 0 | -54.63 | 1,354.00 | |
| 2026.06.17 22:23:34 | EURUSD | buy | 1.5 | 1.14995 | 1.13947 | 2026.06.26 11:09:16 | 1.13947 | 0 | -151.36 | -1,572.00 | |
| 2026.06.19 08:17:51 | EURUSD | buy | 1.2 | 1.14199 | 1.13947 | 2026.06.26 11:09:16 | 1.13947 | 0 | -61.92 | -302.40 | |
| 2026.06.23 14:51:35 | EURUSD | buy | 1 | 1.13886 | 1.13947 | 2026.06.26 11:09:16 | 1.13947 | 0 | -43.00 | 61.00 | |
| 2026.06.25 15:40:32 | EURUSD | buy | 1.2 | 1.13289 | 1.13947 | 2026.06.26 11:09:16 | 1.13947 | 0 | -10.32 | 789.60 | |
| 2026.06.17 22:39:03 | XAUUSD | buy | 0.22 | 4220.58 | 4259.93 | 2026.06.17 23:17:12 | 4260.07 | 0 | -35.06 | 868.78 | |
| 2026.06.18 01:02:31 | XAUUSD | buy | 0.22 | 4255.51 | 4304.37 | 2026.06.18 03:30:38 | 4304.51 | 0 | 0.00 | 1,074.92 | |
| 2026.06.18 14:42:36 | BTCUSD | buy | 1 | 63824.23 | 64065.40 | 64629.90 | 2026.06.18 16:34:58 | 64061.83 | 0 | 0.00 | 237.60 |
| 2026.06.18 15:40:04 | XAUUSD | buy | 0.25 | 4242.21 | 4272.84 | 2026.06.18 16:31:48 | 4272.99 | 0 | 0.00 | 769.50 | |
| 2026.06.18 16:32:01 | TAIWANSEMI | buy | 100 | 443.84 | 452.27 | 2026.06.18 18:13:46 | 452.36 | 0 | 0.00 | 852.00 | |
| 2026.06.18 16:47:49 | BTCUSD | buy | 1 | 63746.02 | 64074.90 | 2026.06.20 18:18:31 | 64074.90 | 0 | -42.06 | 328.88 | |
| 2026.06.18 20:24:26 | BTCUSD | buy | 0.5 | 62325.57 | 64074.90 | 2026.06.20 18:18:31 | 64074.91 | 0 | -21.03 | 874.67 | |
| 2026.06.18 17:48:04 | XAUUSD | buy | 0.22 | 4240.70 | 4038.79 | 2026.06.25 18:22:43 | 4039.72 | 0 | -102.27 | -4,421.56 | |
| 2026.06.19 09:37:36 | XAUUSD | buy | 0.1 | 4134.32 | 4038.79 | 2026.06.25 18:22:43 | 4039.72 | 0 | -17.53 | -946.00 | |
| 2026.06.24 21:04:23 | XAUUSD | buy | 0.15 | 3965.33 | 4038.79 | 2026.06.25 18:22:43 | 4039.72 | 0 | 0.00 | 1,115.85 | |
| 2026.06.18 19:36:56 | MARVELL | sell | 120 | 326.59 | 325.06 | 319.31 | 2026.06.18 22:08:28 | 325.13 | 0 | 0.00 | 175.20 |
| 2026.06.18 20:45:56 | MARVELL | sell | 60 | 328.87 | 325.06 | 319.31 | 2026.06.18 22:08:28 | 325.13 | 0 | 0.00 | 224.40 |
| 2026.06.18 21:00:11 | US30 | buy | 3 | 51756.60 | 51907.40 | 2026.06.22 16:31:13 | 51907.40 | 0 | -114.05 | 452.40 | |
| 2026.06.19 15:37:38 | US30 | buy | 1.5 | 51500.65 | 51907.40 | 2026.06.22 16:31:13 | 51907.40 | 0 | -42.73 | 610.13 | |
| 2026.06.18 22:25:06 | WTI | sell | 10 | 75.669 | 75.361 | 74.026 | 2026.06.22 16:34:16 | 74.020 | 0 | -449.44 | 1,649.00 |
| 2026.06.19 19:37:01 | WTI | sell | 3 | 76.613 | 75.361 | 74.026 | 2026.06.22 16:34:16 | 74.016 | 0 | -126.41 | 779.10 |
| 2026.06.19 14:08:16 | USDJPY | sell | 1.5 | 161.288 | 162.226 | 2026.07.02 09:07:27 | 162.226 | 0 | -216.37 | -867.31 | |
| 2026.06.30 09:05:34 | USDJPY | sell | 1.2 | 162.363 | 162.226 | 2026.07.02 09:07:27 | 162.226 | 0 | -59.17 | 101.34 | |
| 2026.07.01 06:16:14 | USDJPY | sell | 1 | 162.790 | 162.226 | 2026.07.02 09:07:27 | 162.226 | 0 | -31.70 | 347.66 | |
| 2026.06.22 09:11:40 | SPX500 | buy | 2.7 | 7500.90 | 7541.70 | 2026.06.22 16:38:05 | 7541.80 | 0 | 0.00 | 1,104.30 | |
| 2026.06.22 17:41:31 | DELL | buy | 100 | 424.89 | 414.87 | 2026.06.23 17:51:49 | 415.06 | 0 | -9.25 | -983.00 | |
| 2026.06.22 22:24:02 | DELL | buy | 50 | 414.87 | 414.87 | 2026.06.23 17:51:49 | 415.06 | 0 | -3.85 | 9.50 | |
| 2026.06.22 16:33:47 | BOEING | buy | 250 | 221.18 | 221.33 | 2026.06.24 17:58:35 | 221.40 | 0 | -20.14 | 55.00 | |
| 2026.06.23 21:42:38 | BOEING | buy | 90 | 217.18 | 221.33 | 2026.06.24 17:58:35 | 221.40 | 0 | -3.59 | 361.80 | |
| 2026.06.22 16:43:29 | SPX500 | buy | 2.5 | 7526.65 | 7437.40 | 2026.06.24 17:52:38 | 7437.55 | 0 | -68.54 | -2,227.50 | |
| 2026.06.22 22:08:11 | SPX500 | buy | 1.2 | 7479.40 | 7437.40 | 2026.06.24 17:52:38 | 7437.55 | 0 | -32.90 | -502.20 | |
| 2026.06.23 16:37:17 | SPX500 | buy | 1.5 | 7373.52 | 7437.40 | 2026.06.24 16:03:12 | 7437.55 | 0 | 0.00 | 960.45 | |
| 2026.06.22 17:43:42 | NAS100 | buy | 5 | 30382.10 | 29649.90 | 2026.06.29 19:03:02 | 29650.25 | 0 | -190.15 | -3,659.25 | |
| 2026.06.23 13:43:04 | NAS100 | buy | 4 | 29515.35 | 29649.90 | 2026.06.29 19:03:02 | 29650.25 | 0 | -129.72 | 327.60 | |
| 2026.06.25 16:48:31 | NAS100 | buy | 4 | 29340.45 | 29649.90 | 2026.06.29 19:03:02 | 29650.25 | 0 | -85.98 | 1,239.20 | |
| 2026.06.26 05:45:55 | NAS100 | buy | 2 | 29091.20 | 29649.90 | 2026.06.29 19:03:02 | 29650.25 | 0 | -32.11 | 1,012.10 | |
| 2026.06.22 21:14:56 | MARVELL | buy | 120 | 305.53 | 278.79 | 2026.06.25 16:31:00 | 286.41 | 0 | -23.83 | -2,294.40 | |
| 2026.06.23 16:31:00 | MARVELL | buy | 50 | 280.92 | 278.79 | 2026.06.25 16:31:00 | 286.41 | 0 | -5.11 | 274.50 | |
| 2026.06.24 20:38:46 | MARVELL | buy | 50 | 265.53 | 278.79 | 2026.06.25 16:31:00 | 286.41 | 0 | -5.11 | 1,044.00 | |
| 2026.06.23 15:32:03 | USDCHF | sell | 2 | 0.80951 | 0.80756 | 2026.06.23 16:41:18 | 0.80756 | 0 | 0.00 | 481.54 | |
| 2026.06.23 16:32:48 | IBM | sell | 200 | 262.21 | 260.92 | 2026.06.24 16:31:00 | 258.95 | 0 | 1.16 | 652.00 | |
| 2026.06.23 18:12:50 | IBM | sell | 80 | 265.02 | 260.92 | 2026.06.24 16:31:00 | 258.95 | 0 | 0.37 | 565.60 | |
| 2026.06.23 16:31:36 | MICRON | buy | 60 | 1060.15 | 1089.96 | 2026.06.23 16:52:35 | 1089.99 | 0 | 0.00 | 1,790.04 | |
| 2026.06.23 17:37:54 | USDCHF | sell | 2 | 0.81018 | 0.80906 | 2026.06.24 00:01:32 | 0.80906 | 0 | -30.67 | 276.54 | |
| 2026.06.23 16:47:55 | MICRON | buy | 50 | 1081.79 | 1060.89 | 2026.06.24 16:54:22 | 1061.05 | 0 | -11.61 | -1,037.00 | |
| 2026.06.24 21:54:17 | MICRON | buy | 15 | 1039.19 | 1060.89 | 2026.06.24 16:54:22 | 1061.05 | 0 | 0.00 | 327.90 | |
| 2026.06.23 20:17:56 | WTI | sell | 10 | 73.137 | 72.760 | 2026.06.24 01:48:46 | 72.760 | 0 | -140.45 | 377.00 | |
| 2026.06.24 15:50:57 | GER40 | buy | 5 | 24663.55 | 24723.90 | 2026.06.24 17:47:23 | 24724.85 | 0 | 0.00 | 347.64 | |
