Current Trades from Robert Lindner

This page provides a comprehensive overview of our most recent trades. It is updated several times a day. We strive to keep this page as up-to-date as possible, but we also encourage you to refer to our SmartTrader Channel on Telegram (TRIAL ENG / DE). Robert is the primary administrator of the Telegram channel, while the content of this page is updated by the SmartTrader Content Management Team.

This page includes the current day and the last five trading days:

Friday, March 20 - 2026

1) WON 🟢 | USD/JPY | LONG ↗️ | TP – 158.947

2) WON 🟢 | MU | LONG ↗️ | SL – 442.83

3) WON 🟢 | USOIL | LONG ↗️ | TP – 97.42

4) WON 🟢 | ETH/USD | SHORT ↘️ | SL – 2126.70

5) LOST 🔴 | MU | LONG ↗️ | overall off-profit | TP – 373.73 or 373+ | or 382+

6) WON 🟢 | USOIL | LONG ↗️ | TP – 97.99 + big gap

Monday, March 23 - 2026

1) WON 🟢 | EUR/USD | LONG ↗️ | TP – 1.15679

2) LOST 🔴 | NAS100 | LONG ↗️ | TP – 24301.20

3) WON 🟢 | BA | LONG ↗️ | TP – 199.90

4) LOST 🔴 | DAX_40 | LONG ↗️ | SL – 22444.80 | me mixed

5) BREAK-EVEN 🟡 | BA | LONG ↗️ | TP – 199.09 or TP – 199.19

Tuesday, March 24 - 2026

1) WON 🟢 | USD/JPY | LONG ↗️ | TP – 158.936 | or TP – 158.967

2) WON 🟢 | AVGO | SHORT ↘️ | TP – 318.06

3) LOST 🔴 | DELL | SHORT ↘️ | TP – 175.57 + gap / TP – 172.21 me; re-entry in profit

4) WON 🟢 | USOIL | LONG ↗️ | TP – 92.49

5) WON 🟢 | EUR/USD | SHORT ↘️ | TP – 1.15621

6) WON 🟢 | BTC/USD | LONG ↗️ | TP – 70433.70

Wednesday, March 25 - 2026

1) WON 🟢 | USOIL | LONG ↗️ | TP – 88.17

2) WON 🟢 | BTC/USD | SHORT ↘️ | TP – 71207.60

3) WON 🟢 | DAX_40 | SHORT ↘️ | TP – 22863.60

4) WON 🟢 | DAX_40 | SHORT ↘️ | SL – 22946.31

5) WON 🟢 | XAU/USD | SHORT ↘️ | TP – 4501.02 me | or 4516.27

Thursday, March 26 - 2026

1) WON 🟢 | CAC_40 | SHORT ↘️ | TP – 7721.10

2) WON 🟢 | XAU/USD | SHORT ↘️ | TP – 4371.23

3) WON 🟢 | SPX500 | SHORT ↘️ | TP – 6526.30

4) WON 🟢 | USOIL | LONG ↗️ | TP – 93.79

5) WON 🟢 | GBP/USD | SHORT ↘️ | TP – 1.33232

6) WON 🟢 | USOIL | LONG ↗️ | TP – 94.19

7) WON 🟢 | XAU/USD | SHORT ↘️ | TP – 4423.20 |overall in profit

Friday, March 27 - 2026

1) WON 🟢 | CAC_40 | SHORT ↘️ | TP – 7648.20

2) WON 🟢 | BA | SHORT ↘️ | TP – 191.26

3) WON 🟢 | US30 | SHORT ↘️ | TP – 45256.60

4) WON 🟢 | EUR/USD | SHORT ↘️ | SL – 1.15213

5) WON 🟢 | AUS_200 | SHORT ↘️ | TP – 8386.60

6) WON 🟢 | CAC_40 | SHORT ↘️ | TP – 7630.60 + gap