| Time | Symbol | Type | Volume | Price | S/L | T/P | Time | Price | Commission | Swap | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.01 14:23:44 | FRA40 | buy | 15 | 8344.00 | 8356.40 | 2026.07.02 04:24:59 | 8356.40 | 0 | -12.02 | 211.65 | |
| 2026.07.01 16:35:34 | FRA40 | buy | 5 | 8322.00 | 8356.40 | 2026.07.02 04:24:59 | 8356.40 | 0 | -4.01 | 195.72 | |
| 2026.07.01 15:33:50 | XAUUSD | sell | 0.25 | 4032.11 | 4031.61 | 2026.07.01 23:04:32 | 4030.43 | 0 | 0.00 | 42.00 | |
| 2026.07.01 16:46:05 | XAUUSD | sell | 0.2 | 4104.25 | 4077.73 | 4031.61 | 2026.07.01 23:04:32 | 4030.43 | 0 | 0.00 | 1,476.40 |
| 2026.07.01 16:32:53 | MICRON | buy | 35 | 1066.65 | 982.43 | 2026.07.09 16:31:00 | 1012.93 | 0 | -57.49 | -1,880.20 | |
| 2026.07.02 17:42:31 | MICRON | buy | 10 | 999.44 | 982.43 | 2026.07.09 16:31:00 | 1012.93 | 0 | -5.29 | 134.90 | |
| 2026.07.02 19:32:02 | MICRON | buy | 25 | 974.87 | 982.43 | 2026.07.09 16:31:00 | 1012.93 | 0 | -31.18 | 951.50 | |
| 2026.07.07 16:35:11 | MICRON | buy | 30 | 913.40 | 982.43 | 2026.07.09 16:31:00 | 1012.93 | 0 | -6.94 | 2,985.90 | |
| 2026.07.07 17:43:17 | MICRON | buy | 20 | 894.02 | 982.43 | 2026.07.09 16:31:00 | 1012.93 | 0 | -6.94 | 2,378.20 | |
| 2026.07.01 16:46:14 | NAS100 | buy | 5 | 29947.10 | 30048.90 | 2026.07.02 17:00:33 | 30050.85 | 0 | 0.00 | 518.75 | |
| 2026.07.02 11:06:58 | NAS100 | buy | 2 | 29669.45 | 30048.90 | 2026.07.02 17:00:33 | 30050.85 | 0 | 0.00 | 762.80 | |
| 2026.07.01 19:56:06 | TAIWANSEMI | buy | 100 | 445.42 | 447.97 | 457.87 | 2026.07.02 16:31:35 | 447.95 | 0 | -8.18 | 253.00 |
| 2026.07.01 20:37:06 | XAGUSD | sell | 0.25 | 60.089 | 59.916 | 59.316 | 2026.07.01 22:52:10 | 59.313 | 0 | 0.00 | 970.00 |
| 2026.07.02 14:33:12 | US30 | buy | 3 | 52499.75 | 52744.90 | 2026.07.02 16:43:11 | 52749.40 | 0 | 0.00 | 748.95 | |
| 2026.07.02 15:36:14 | USDJPY | buy | 1.8 | 160.643 | 161.093 | 2026.07.02 16:21:10 | 161.097 | 0 | 0.00 | 507.28 | |
| 2026.07.02 16:05:01 | EURUSD | sell | 2 | 1.14547 | 1.14205 | 2026.07.06 09:36:50 | 1.14205 | 0 | 12.76 | 684.00 | |
| 2026.07.02 16:40:57 | TAIWANSEMI | buy | 100 | 448.35 | 458.79 | 2026.07.02 16:58:50 | 459.10 | 0 | 0.00 | 1,075.00 | |
| 2026.07.02 18:16:09 | TAIWANSEMI | buy | 100 | 443.25 | 449.97 | 2026.07.06 16:34:09 | 450.07 | 0 | -32.00 | 682.00 | |
| 2026.07.02 22:25:45 | TAIWANSEMI | buy | 50 | 430.96 | 449.97 | 2026.07.06 16:34:09 | 450.07 | 0 | -16.00 | 955.50 | |
| 2026.07.02 20:17:10 | XAUUSD | sell | 0.25 | 4119.72 | 4117.33 | 2026.07.07 08:40:20 | 4117.09 | 0 | 26.33 | 65.75 | |
| 2026.07.06 01:36:44 | XAUUSD | sell | 0.2 | 4188.60 | 4117.33 | 2026.07.07 08:40:20 | 4117.09 | 0 | 7.57 | 1,430.20 | |
| 2026.07.02 22:22:21 | NAS100 | buy | 4 | 29151.85 | 29264.40 | 29453.70 | 2026.07.03 04:05:51 | 29453.85 | 0 | -16.21 | 1,206.00 |
| 2026.07.03 15:20:10 | NAS100 | buy | 4 | 29665.65 | 29840.30 | 2026.07.06 17:32:55 | 29840.40 | 0 | 0.00 | 699.00 | |
| 2026.07.06 15:34:09 | GBPUSD | sell | 2 | 1.33479 | 1.33667 | 2026.07.07 19:36:43 | 1.33667 | 0 | -2.20 | -376.00 | |
| 2026.07.07 04:53:11 | GBPUSD | sell | 1.5 | 1.34000 | 1.33667 | 2026.07.07 19:36:43 | 1.33666 | 0 | 0.00 | 501.00 | |
| 2026.07.06 16:31:12 | AMD | buy | 80 | 530.76 | 559.93 | 2026.07.06 16:53:48 | 559.97 | 0 | 0.00 | 2,336.80 | |
| 2026.07.06 16:42:09 | US30 | buy | 3 | 52885.60 | 53092.90 | 2026.07.06 22:00:03 | 53094.40 | 0 | 0.00 | 626.40 | |
| 2026.07.06 17:09:48 | US30 | buy | 1 | 52733.60 | 53092.90 | 2026.07.06 22:00:03 | 53094.40 | 0 | 0.00 | 360.80 | |
| 2026.07.06 17:11:54 | ALPHABET | buy | 180 | 357.93 | 362.48 | 2026.07.06 18:09:02 | 362.50 | 0 | 0.00 | 822.60 | |
| 2026.07.06 21:04:07 | MICROSOFT | buy | 160 | 384.02 | 386.87 | 2026.07.06 22:48:39 | 386.88 | 0 | 0.00 | 457.60 | |
| 2026.07.06 22:55:47 | MICROSOFT | buy | 160 | 386.18 | 392.79 | 2026.07.07 12:11:21 | 392.81 | 0 | 0.00 | 1,060.80 | |
| 2026.07.07 14:42:19 | NAS100 | buy | 5 | 29394.70 | 29338.40 | 2026.07.07 19:23:13 | 29339.35 | 0 | 0.00 | -276.75 | |
| 2026.07.07 17:35:32 | NAS100 | buy | 4 | 29046.35 | 29338.40 | 2026.07.07 19:23:13 | 29339.35 | 0 | 0.00 | 1,172.00 | |
| 2026.07.07 16:38:51 | TESLA | buy | 130 | 414.47 | 411.23 | 2026.07.10 16:30:03 | 411.44 | 0 | -31.02 | -393.90 | |
| 2026.07.07 17:25:01 | TESLA | buy | 50 | 407.28 | 411.23 | 2026.07.10 16:30:03 | 411.44 | 0 | -13.29 | 208.00 | |
| 2026.07.07 22:55:43 | TESLA | buy | 110 | 402.49 | 411.23 | 2026.07.10 16:30:03 | 411.44 | 0 | -13.29 | 984.50 | |
| 2026.07.09 17:16:24 | TESLA | buy | 50 | 392.30 | 411.23 | 2026.07.10 16:30:03 | 411.44 | 0 | -3.74 | 955.00 | |
| 2026.07.07 15:43:20 | EXXON | sell | 500 | 140.51 | 139.76 | 2026.07.07 19:14:47 | 139.76 | 0 | 0.00 | 375.00 | |
| 2026.07.07 16:53:09 | USDJPY | buy | 2 | 161.858 | 162.124 | 2026.07.07 22:18:28 | 162.129 | 0 | 0.00 | 334.30 | |
| 2026.07.07 17:30:03 | XAUUSD | sell | 0.25 | 4159.12 | 4136.26 | 2026.07.07 18:55:29 | 4136.01 | 0 | 0.00 | 577.75 | |
| 2026.07.07 21:00:15 | XAUUSD | sell | 0.25 | 4144.28 | 4118.26 | 2026.07.07 22:01:51 | 4118.25 | 0 | 0.00 | 650.75 | |
| 2026.07.07 22:54:56 | XAUUSD | sell | 0.25 | 4115.72 | 4079.66 | 2026.07.08 11:18:21 | 4081.10 | 0 | 9.46 | 865.50 | |
| 2026.07.08 15:19:06 | XAUUSD | sell | 0.25 | 4077.12 | 4046.77 | 2026.07.08 17:37:11 | 4046.75 | 0 | 0.00 | 759.25 | |
| 2026.07.08 16:31:11 | US30 | buy | 3 | 52386.60 | 52501.90 | 2026.07.09 08:11:34 | 52503.85 | 0 | -28.90 | 351.75 | |
| 2026.07.08 18:38:19 | US30 | buy | 1.5 | 52139.60 | 52501.90 | 2026.07.09 08:11:34 | 52503.85 | 0 | -14.45 | 546.38 | |
| 2026.07.08 16:38:18 | BROADCOM | buy | 160 | 377.41 | 385.79 | 2026.07.08 16:59:17 | 385.91 | 0 | 0.00 | 1,360.00 | |
| 2026.07.08 16:48:33 | GBPUSD | sell | 2 | 1.33768 | 1.33712 | 2026.07.13 01:07:44 | 1.33707 | 0 | -17.92 | 122.00 | |
| 2026.07.10 13:58:21 | GBPUSD | sell | 1 | 1.34328 | 1.33712 | 2026.07.13 01:07:44 | 1.33706 | 0 | -2.60 | 622.22 | |
| 2026.07.08 18:23:55 | AMD | buy | 90 | 498.88 | 509.57 | 2026.07.08 19:20:36 | 509.58 | 0 | 0.00 | 999.00 | |
| 2026.07.08 20:07:43 | XAUUSD | sell | 0.25 | 4068.45 | 4061.67 | 2026.07.09 06:09:22 | 4061.67 | 0 | 15.74 | 169.50 | |
| 2026.07.08 21:49:29 | XAUUSD | sell | 0.1 | 4091.47 | 4061.67 | 2026.07.09 06:09:22 | 4061.67 | 0 | 6.29 | 298.00 | |
| 2026.07.08 22:36:02 | GER40 | buy | 5 | 25010.55 | 25084.90 | 2026.07.09 17:32:56 | 25085.25 | 0 | -12.05 | 427.16 | |
| 2026.07.09 13:57:53 | GER40 | buy | 2 | 24895.45 | 25084.90 | 2026.07.09 17:32:56 | 25085.25 | 0 | 0.00 | 434.14 | |
| 2026.07.09 12:22:06 | XAUUSD | sell | 0.25 | 4111.09 | 4105.86 | 2026.07.10 10:44:24 | 4105.86 | 0 | 8.22 | 130.75 | |
| 2026.07.09 17:05:42 | XAUUSD | sell | 0.1 | 4136.01 | 4105.86 | 2026.07.10 10:44:24 | 4105.86 | 0 | 3.29 | 301.50 | |
| 2026.07.09 16:30:54 | SPX500 | buy | 2.5 | 7499.85 | 7513.90 | 7529.30 | 2026.07.09 17:10:01 | 7513.75 | 0 | 0.00 | 347.50 |
| 2026.07.09 16:31:25 | META | buy | 100 | 577.91 | 594.87 | 2026.07.09 17:00:06 | 595.53 | 0 | 0.00 | 1,762.00 | |
| 2026.07.09 17:12:02 | EURUSD | sell | 2 | 1.14418 | 1.14187 | 2026.07.10 17:00:29 | 1.14187 | 0 | 6.14 | 462.00 | |
| 2026.07.09 19:18:09 | ALPHABET | buy | 200 | 352.92 | 355.83 | 358.09 | 2026.07.09 22:15:34 | 358.09 | 0 | 0.00 | 1,034.00 |
| 2026.07.10 16:50:05 | US30 | buy | 3 | 52557.60 | 52604.90 | 52705.90 | 2026.07.10 19:21:55 | 52604.40 | 0 | 0.00 | 140.40 |
| 2026.07.10 17:33:08 | US30 | buy | 1.5 | 52370.15 | 52604.90 | 52705.90 | 2026.07.10 19:21:55 | 52604.40 | 0 | 0.00 | 351.38 |
| 2026.07.10 19:56:24 | WTI | buy | 10 | 70.968 | 71.347 | 71.539 | 2026.07.10 23:30:58 | 71.539 | 0 | 0.00 | 571.00 |
| 2026.07.10 23:00:01 | GER40 | buy | 5 | 25106.60 | 25124.90 | 2026.07.14 17:34:15 | 25199.00 | 0 | -48.33 | 529.16 | |
| 2026.07.14 07:12:46 | GER40 | buy | 3 | 24862.50 | 25124.90 | 2026.07.14 17:34:15 | 25199.00 | 0 | 0.00 | 1,156.25 | |
| 2026.07.13 16:30:14 | NAS100 | buy | 5 | 29478.60 | 29422.90 | 2026.07.14 08:26:28 | 29424.30 | 0 | -26.93 | -271.50 | |
| 2026.07.13 21:31:00 | NAS100 | buy | 4 | 29277.35 | 29422.90 | 2026.07.14 08:26:28 | 29424.30 | 0 | -21.55 | 587.80 | |
| 2026.07.14 02:42:35 | NAS100 | buy | 2 | 29162.05 | 29422.90 | 2026.07.14 08:26:28 | 29424.30 | 0 | 0.00 | 524.50 | |
| 2026.07.13 16:48:55 | WTI | sell | 8 | 73.983 | 73.967 | 2026.08.06 03:16:08 | 73.967 | 0 | 0.00 | 12.80 | |
| 2026.07.14 11:42:13 | WTI | sell | 5 | 80.070 | 86.713 | 2026.07.24 18:37:56 | 86.703 | 0 | 0.00 | -3,316.50 | |
| 2026.07.21 16:43:27 | WTI | sell | 3 | 84.548 | 87.617 | 2026.07.24 12:21:56 | 87.609 | 0 | -177.72 | -918.30 | |
| 2026.07.22 12:50:27 | WTI | sell | 4 | 87.516 | 87.617 | 2026.07.24 12:21:56 | 87.609 | 0 | -118.48 | -37.20 | |
| 2026.07.24 03:07:04 | WTI | sell | 4 | 90.989 | 87.617 | 2026.07.24 12:21:56 | 87.609 | 0 | 0.00 | 1,352.00 | |
| 2026.07.13 17:16:56 | MARVELL | buy | 180 | 218.85 | 221.34 | 224.69 | 2026.07.13 17:43:12 | 221.34 | 0 | 0.00 | 448.20 |
| 2026.07.13 17:55:08 | NVIDIA | buy | 260 | 206.98 | 211.07 | 2026.07.14 20:02:14 | 211.10 | 0 | -9.74 | 1,149.20 | |
| 2026.07.13 21:30:50 | NVIDIA | buy | 100 | 203.28 | 211.07 | 2026.07.14 20:02:14 | 211.10 | 0 | -3.75 | 782.00 | |
| 2026.07.14 14:28:36 | NAS100 | sell | 5 | 29492.70 | 29418.20 | 2026.07.14 17:16:11 | 29417.80 | 0 | 0.00 | 374.50 | |
| 2026.07.14 15:34:40 | NAS100 | sell | 2 | 29720.90 | 29418.20 | 2026.07.14 17:16:11 | 29417.80 | 0 | 0.00 | 606.20 | |
| 2026.07.14 16:32:31 | AMAT | sell | 80 | 605.27 | 592.86 | 2026.07.14 17:06:10 | 592.82 | 0 | 0.00 | 1,004.00 | |
| 2026.07.14 16:44:02 | EURUSD | sell | 2 | 1.14532 | 1.14281 | 2026.07.14 18:57:30 | 1.14281 | 0 | 0.00 | 502.00 | |
| 2026.07.14 20:16:04 | US30 | buy | 3.5 | 52455.60 | 52712.90 | 2026.07.15 12:09:56 | 52713.85 | 0 | -33.90 | 903.88 | |
| 2026.07.15 15:25:40 | NAS100 | buy | 4.5 | 29686.25 | 29748.60 | 2026.08.04 20:40:54 | 29748.70 | 0 | -393.47 | 281.03 | |
| 2026.07.15 19:40:07 | NAS100 | buy | 3 | 29244.55 | 28249.40 | 2026.07.30 23:20:17 | 28249.75 | 0 | -314.77 | -2,984.40 | |
| 2026.07.17 16:50:22 | NAS100 | buy | 3 | 28336.10 | 28249.40 | 2026.07.30 23:20:17 | 28249.75 | 0 | -203.73 | -259.05 | |
| 2026.07.27 17:43:34 | NAS100 | buy | 3 | 27816.85 | 28249.40 | 2026.07.30 23:20:17 | 28249.75 | 0 | -30.37 | 1,298.70 | |
| 2026.07.29 19:05:30 | NAS100 | buy | 2 | 27311.50 | 28249.40 | 2026.07.30 23:20:17 | 28249.75 | 0 | -10.00 | 1,876.50 | |
| 2026.07.15 16:30:42 | US30 | buy | 3 | 52595.60 | 52872.30 | 2026.07.15 16:37:31 | 52873.40 | 0 | 0.00 | 833.40 | |
| 2026.07.15 16:24:32 | NVIDIA | buy | 300 | 210.85 | 212.29 | 2026.07.15 22:55:07 | 212.29 | 0 | 0.00 | 432.00 | |
| 2026.07.15 19:43:32 | NVIDIA | buy | 120 | 206.31 | 212.29 | 2026.07.15 22:55:07 | 212.29 | 0 | 0.00 | 717.60 | |
| 2026.07.15 17:43:04 | MICRON | buy | 45 | 906.87 | 876.79 | 2026.07.17 17:36:31 | 876.91 | 0 | -16.19 | -1,348.20 | |
| 2026.07.15 19:40:43 | MICRON | buy | 15 | 876.14 | 876.79 | 2026.07.17 17:36:31 | 876.91 | 0 | -4.86 | 11.55 | |
| 2026.07.16 18:46:35 | MICRON | buy | 15 | 849.27 | 876.79 | 2026.07.17 17:36:31 | 876.91 | 0 | 0.00 | 414.60 | |
| 2026.07.17 16:45:16 | MICRON | buy | 20 | 808.79 | 856.79 | 2026.07.17 17:36:31 | 876.91 | 0 | 0.00 | 1,362.40 | |
| 2026.07.15 18:02:43 | XAUUSD | sell | 0.25 | 4061.49 | 4044.36 | 2026.07.16 03:59:40 | 4044.13 | 0 | 23.33 | 434.00 | |
| 2026.07.15 20:00:26 | GBPUSD | sell | 2 | 1.35295 | 1.35043 | 2026.07.16 13:27:52 | 1.35043 | 0 | -7.20 | 504.00 | |
| 2026.07.15 21:06:46 | GBPUSD | sell | 1 | 1.35529 | 1.35043 | 2026.07.16 13:27:52 | 1.35043 | 0 | -3.60 | 486.00 | |
| 2026.07.15 20:27:40 | US30 | buy | 3 | 52596.60 | 52678.90 | 52761.30 | 2026.07.15 12:09:56 | 52677.85 | 0 | 0.00 | 243.75 |
| 2026.07.16 15:01:05 | EURUSD | sell | 2 | 1.14690 | 1.14487 | 2026.07.16 15:57:38 | 1.14484 | 0 | 0.00 | 412.00 | |
| 2026.07.16 16:43:44 | TAIWANSEMI | buy | 100 | 406.98 | 409.57 | 2026.07.20 16:35:49 | 409.73 | 0 | -14.76 | 275.00 | |
| 2026.07.16 16:43:02 | AMAZON | buy | 240 | 252.91 | 255.87 | 2026.07.16 17:31:16 | 255.88 | 0 | 0.00 | 712.80 | |
| 2026.07.16 16:53:40 | GBPUSD | sell | 2 | 1.35134 | 1.34867 | 2026.07.16 18:01:41 | 1.34866 | 0 | 0.00 | 536.00 | |
| 2026.07.16 22:06:05 | EURUSD | sell | 2 | 1.14387 | 1.14287 | 2026.07.20 00:03:00 | 1.14287 | 0 | 12.00 | 200.00 | |
| 2026.07.17 14:30:04 | XAUUSD | sell | 0.25 | 3996.11 | 3967.13 | 2026.07.17 16:30:46 | 3966.82 | 0 | 0.00 | 732.25 | |
| 2026.07.17 16:28:21 | APPLE | buy | 160 | 330.59 | 331.17 | 334.53 | 2026.07.17 21:49:12 | 334.53 | 0 | 0.00 | 630.40 |
| 2026.07.17 16:51:07 | US30 | sell | 3 | 52544.85 | 52286.20 | 2026.07.17 21:05:21 | 52285.60 | 0 | 0.00 | 777.75 | |
| 2026.07.17 17:28:51 | XAUUSD | sell | 0.25 | 4002.80 | 3993.28 | 2026.07.20 02:00:24 | 3992.92 | 0 | 7.78 | 247.00 | |
| 2026.07.17 19:24:36 | XAUUSD | sell | 0.1 | 4022.54 | 3993.28 | 2026.07.20 02:00:24 | 3992.92 | 0 | 3.11 | 296.20 | |
| 2026.07.20 15:44:19 | XAUUSD | buy | 0.25 | 4007.35 | 4017.14 | 2026.07.20 18:09:49 | 4017.68 | 0 | 0.00 | 258.25 | |
| 2026.07.20 16:23:50 | US30 | buy | 3 | 52284.60 | 52318.90 | 2026.07.21 19:16:13 | 52319.40 | 0 | -28.69 | 104.40 | |
| 2026.07.20 22:56:00 | US30 | buy | 1 | 51869.60 | 52318.90 | 2026.07.21 19:16:13 | 52319.40 | 0 | -9.56 | 449.80 | |
| 2026.07.20 17:21:40 | GER40 | buy | 5 | 24783.85 | 24862.70 | 2026.07.21 08:48:38 | 24863.90 | 0 | -11.91 | 457.07 | |
| 2026.07.20 18:20:02 | XAUUSD | buy | 0.25 | 4011.36 | 4017.64 | 2026.07.21 03:25:11 | 4017.96 | 0 | -15.85 | 165.00 | |
| 2026.07.20 22:29:53 | USDJPY | buy | 2 | 162.462 | 162.629 | 2026.07.21 11:10:05 | 162.630 | 0 | 11.92 | 206.61 | |
| 2026.07.21 14:39:40 | EURUSD | sell | 2 | 1.14224 | 1.14061 | 2026.07.21 16:38:01 | 1.14061 | 0 | 0.00 | 326.00 | |
| 2026.07.21 16:31:17 | INTEL | sell | 400 | 103.89 | 102.83 | 2026.07.21 16:31:07 | 102.83 | 0 | 0.00 | 424.00 | |
| 2026.07.21 20:19:24 | INTEL | sell | 150 | 105.48 | 102.83 | 2026.07.21 16:31:07 | 102.83 | 0 | 0.28 | 397.50 | |
| 2026.07.21 16:34:32 | XAUUSD | sell | 0.25 | 4057.22 | 4080.57 | 2026.07.23 14:32:17 | 4080.51 | 0 | 25.11 | -582.25 | |
| 2026.07.22 06:07:06 | XAUUSD | sell | 0.2 | 4138.08 | 4080.57 | 2026.07.23 14:32:17 | 4080.51 | 0 | 14.29 | 1,151.40 | |
| 2026.07.21 17:31:26 | GER40 | sell | 5 | 24949.15 | 25066.80 | 2026.07.23 08:54:13 | 25065.50 | 0 | 8.28 | -664.95 | |
| 2026.07.21 19:22:48 | GER40 | sell | 2 | 25062.15 | 25066.80 | 2026.07.23 08:54:13 | 25065.50 | 0 | 3.31 | -7.66 | |
| 2026.07.22 13:26:59 | GER40 | sell | 4 | 25272.65 | 25066.80 | 2026.07.23 08:54:13 | 25065.50 | 0 | 3.32 | 947.01 | |
| 2026.07.21 18:09:06 | MICRON | sell | 45 | 954.16 | 957.56 | 2026.07.22 16:31:00 | 946.64 | 0 | 0.76 | 338.40 | |
| 2026.07.21 20:06:56 | MICRON | sell | 35 | 981.92 | 957.56 | 2026.07.22 16:31:00 | 946.64 | 0 | 0.59 | 1,234.80 | |
| 2026.07.21 19:43:43 | EURUSD | sell | 2 | 1.14099 | 1.14038 | 2026.07.23 13:51:39 | 1.14038 | 0 | 0.00 | 122.00 | |
| 2026.07.22 15:55:25 | UK100 | sell | 11 | 10761.30 | 10753.60 | 10716.60 | 2026.07.22 19:58:59 | 10753.95 | 0 | 0.00 | 108.11 |
| 2026.07.22 16:31:35 | UK100 | sell | 5 | 10777.30 | 10753.60 | 10716.60 | 2026.07.22 19:58:59 | 10753.95 | 0 | 0.00 | 232.97 |
| 2026.07.22 16:33:12 | TESLA | sell | 110 | 377.76 | 372.96 | 2026.07.22 22:54:13 | 372.90 | 0 | 0.00 | 424.60 | |
| 2026.07.22 16:53:48 | TESLA | sell | 60 | 379.71 | 355.60 | 2026.07.23 00:39:45 | 355.60 | 0 | 0.26 | 1,446.40 | |
| 2026.07.22 16:43:37 | BROADCOM | sell | 100 | 386.64 | 385.97 | 2026.07.24 16:36:08 | 385.92 | 0 | 1.39 | 72.00 | |
| 2026.07.22 22:05:29 | BROADCOM | sell | 50 | 398.03 | 385.97 | 2026.07.24 16:36:08 | 385.92 | 0 | 0.69 | 605.50 | |
| 2026.07.22 20:18:16 | MICROSOFT | buy | 140 | 387.85 | 389.79 | 2026.07.23 16:29:56 | 389.92 | 0 | 0.00 | 289.80 | |
| 2026.07.23 16:36:25 | MICRON | sell | 40 | 979.92 | 975.87 | 2026.07.24 16:31:00 | 954.09 | 0 | 0.69 | 1,033.20 | |
| 2026.07.23 16:47:07 | MICRON | sell | 20 | 1000.21 | 975.87 | 2026.07.24 16:31:00 | 954.09 | 0 | 0.35 | 922.40 | |
| 2026.07.23 16:31:07 | SALESFORCE | sell | 300 | 162.85 | 160.63 | 2026.07.23 16:37:16 | 160.61 | 0 | 0.00 | 672.00 | |
| 2026.07.23 16:43:19 | XAUUSD | sell | 0.25 | 4061.41 | 4035.36 | 2026.07.24 05:48:00 | 4035.33 | 0 | 5.96 | 652.00 | |
| 2026.07.23 16:44:02 | GER40 | sell | 5 | 24870.15 | 24806.10 | 24672.60 | 2026.07.23 19:15:06 | 24807.85 | 0 | 0.00 | 354.42 |
| 2026.07.23 19:07:47 | BOEING | sell | 230 | 208.19 | 210.07 | 2026.07.28 16:31:12 | 210.03 | 0 | 4.60 | -423.20 | |
| 2026.07.24 19:11:05 | BOEING | sell | 100 | 212.14 | 210.07 | 2026.07.28 16:31:12 | 210.03 | 0 | 1.47 | 211.00 | |
| 2026.07.23 19:32:33 | SPCX | sell | 350 | 115.95 | 114.83 | 2026.07.24 16:41:39 | 114.75 | 0 | 0.72 | 420.00 | |
| 2026.07.23 22:59:09 | SPCX | sell | 100 | 118.15 | 114.83 | 2026.07.24 16:41:39 | 114.75 | 0 | 0.21 | 340.00 | |
| 2026.07.23 19:31:33 | GER40 | sell | 5 | 24830.15 | 24800.80 | 24701.60 | 2026.07.23 23:11:27 | 24801.07 | 0 | 0.00 | 165.43 |
| 2026.07.23 22:17:28 | US2000 | sell | 45 | 2933.65 | 2925.10 | 2026.07.24 22:59:08 | 2925.10 | 0 | 2.31 | 384.75 | |
| 2026.07.24 18:28:05 | US2000 | sell | 15 | 2955.60 | 2925.10 | 2026.07.24 22:59:08 | 2925.10 | 0 | 0.00 | 475.50 | |
| 2026.07.24 03:00:02 | GER40 | sell | 4.5 | 24795.49 | 25341.10 | 2026.07.29 06:51:18 | 25339.10 | 0 | 20.74 | -2,789.04 | |
| 2026.07.24 17:03:34 | GER40 | sell | 3 | 24989.15 | 25341.10 | 2026.07.29 06:51:18 | 25339.10 | 0 | 16.59 | -1,196.96 | |
| 2026.07.27 14:37:38 | GER40 | sell | 3 | 25542.65 | 25341.10 | 2026.07.29 06:51:18 | 25339.10 | 0 | 5.03 | 696.15 | |
| 2026.07.24 16:30:09 | ALPHABET | buy | 180 | 318.28 | 320.91 | 2026.07.27 11:00:05 | 323.62 | 0 | -31.79 | 961.20 | |
| 2026.07.24 18:15:55 | GBPUSD | sell | 2 | 1.33484 | 1.33306 | 1.33211 | 2026.07.24 23:06:53 | 1.33210 | 0 | 0.00 | 548.00 |
| 2026.07.24 18:59:39 | XAUUSD | sell | 0.25 | 4077.71 | 4067.63 | 4049.87 | 2026.07.24 22:16:11 | 4049.85 | 0 | 0.00 | 696.50 |
| 2026.07.27 13:54:13 | GBPUSD | buy | 2 | 1.33242 | 1.33164 | 2026.07.29 21:00:17 | 1.33263 | 0 | -9.60 | 42.00 | |
| 2026.07.28 15:22:54 | GBPUSD | buy | 1.4 | 1.32857 | 1.33164 | 2026.07.29 21:00:17 | 1.33264 | 0 | -3.36 | 569.80 | |
| 2026.07.27 14:51:43 | BTCUSD | buy | 1.2 | 65069.08 | 65249.90 | 2026.07.31 04:09:17 | 65258.03 | 0 | -125.60 | 226.74 | |
| 2026.07.27 18:28:33 | BTCUSD | buy | 0.6 | 64500.31 | 65249.90 | 2026.07.31 04:09:17 | 65258.03 | 0 | -62.80 | 454.63 | |
| 2026.07.28 17:15:37 | BTCUSD | buy | 0.5 | 63057.73 | 65249.90 | 2026.07.31 04:09:17 | 65258.03 | 0 | -39.12 | 1,100.15 | |
| 2026.07.27 15:10:48 | XAUUSD | buy | 0.25 | 4091.71 | 4054.77 | 2026.07.29 21:00:11 | 4078.19 | 0 | -50.34 | -338.00 | |
| 2026.07.27 17:28:26 | XAUUSD | buy | 0.1 | 4069.02 | 4054.77 | 2026.07.29 21:00:12 | 4078.07 | 0 | -20.14 | 90.50 | |
| 2026.07.28 12:58:00 | XAUUSD | buy | 0.2 | 4019.92 | 4054.77 | 2026.07.29 21:00:12 | 4078.07 | 0 | -20.13 | 1,163.00 | |
| 2026.07.27 16:33:15 | NVIDIA | buy | 250 | 205.48 | 206.79 | 2026.08.03 18:04:51 | 206.79 | 0 | -63.40 | 327.50 | |
| 2026.07.27 17:12:50 | NVIDIA | buy | 200 | 201.12 | 206.79 | 2026.08.03 18:04:51 | 206.79 | 0 | -50.73 | 1,134.00 | |
| 2026.07.28 16:43:37 | NVIDIA | buy | 150 | 193.74 | 206.79 | 2026.08.03 18:04:52 | 206.79 | 0 | -27.17 | 1,957.50 | |
| 2026.07.27 16:32:46 | MICRON | buy | 35 | 917.09 | 809.34 | 842.13 | 2026.07.30 17:01:18 | 842.24 | 0 | -20.38 | -2,619.75 |
| 2026.07.27 17:35:08 | MICRON | buy | 25 | 859.87 | 809.34 | 842.13 | 2026.07.30 17:01:18 | 842.24 | 0 | -11.32 | -440.75 |
| 2026.07.29 19:13:45 | MICRON | buy | 20 | 761.63 | 809.34 | 842.13 | 2026.07.30 17:01:18 | 842.24 | 0 | -2.72 | 1,612.20 |
| 2026.07.27 16:23:55 | ALPHABET | buy | 180 | 324.39 | 327.19 | 331.27 | 2026.07.27 17:27:20 | 327.19 | 0 | 0.00 | 504.00 |
| 2026.07.27 16:56:32 | SPX500 | buy | 2.5 | 7458.85 | 7449.60 | 2026.07.28 18:26:39 | 7449.60 | 0 | 0.00 | -231.25 | |
| 2026.07.27 17:43:22 | SPX500 | buy | 2 | 7398.40 | 7449.60 | 2026.07.28 18:26:39 | 7449.60 | 0 | -27.35 | 1,024.00 | |
| 2026.07.27 19:10:20 | EURUSD | buy | 2 | 1.13751 | 1.13833 | 2026.07.28 17:55:09 | 1.13835 | 0 | 0.00 | 168.00 | |
| 2026.07.28 13:05:27 | EURUSD | buy | 1 | 1.13549 | 1.13833 | 2026.07.28 17:55:09 | 1.13835 | 0 | 0.00 | 286.00 | |
