Trades Overview of CW 43/2026 - Robert Lindner

40This page contains a comprehensive list of all trades from SmartTrader Chief Analyst Robert Lindner from Calendar Week 43 in the year 2026. You can join Robert’s SmartTrader channel (Trial) ENG / DE– every trade you find here has been shared there. It is important to note that transparency is a core value of SmartTrader, and all trades are shared in a 100% transparent manner, including those that you can see in the SmartTrader Trial Channel(s). The content on this page will be updated until all positions are closed.

Monday, October 19 - 2026

1) WON 🟢 | EUR/USD | SHORT ↘️ | TP – 1.12056

2) LOST 🔴 | XAU/USD | LONG ↗️ | TP – 4076.43 | overall – off-profit

3) WON 🟢 | META | LONG ↗️ | TP – 704.87 | or 704.49

4) WON 🟢 | CAT | LONG ↗️ | TP – 731.49 me | or 731.17

5) WON 🟢 | GS | LONG ↗️ | TP – 876.06

Tuesday, October 20 - 2026

1) WON 🟢 | EUR/USD | SHORT ↘️ | TP – 1.12077

2) WON 🟢 | MMM | LONG ↗️ | TP – 166.79

3) WON 🟢 | SPCX | LONG ↗️ | TP – 145.69

4) LOST 🔴 | CVX | SHORT ↘️ | SL – 226.76| +re-entry

5) LOST 🔴 | WMT | LONG ↗️ | SL – 117.04

Wednesday, October 21 - 2026

1) LOST 🔴 | GOOGL | LONG ↗️ | TP – 292.08 | overall – off-profit

2) WON 🟢 | TSLA | LONG ↗️ | TP – 387.97 me | or 386.79 

3) WON 🟢 | JPM | LONG ↗️ | TP – 334.97 me | or 334.24

4) WON 🟢 | XAG/USD | LONG ↗️ | SL – 57.64 | or clsd 57.80+

5) WON 🟢 | BTC/USD | SHORT ↘️ | (clsd 84271 me) – optional trade

Thursday, October 22 - 2026

1) WON 🟢 | HD | LONG ↗️ | TP – 317.33

2) WON 🟢 | UK100 | SHORT ↘️ | TP – 10723.60

3) WON 🟢 | XAG/USD | LONG ↗️ | TP – 54.503 – overall in profit

4) WON 🟢 | UK100 | SHORT ↘️ | TP – 10708.10

5) WON 🟢 | EUR/USD | SHORT ↘️ | TP – 1.12052

6) LOST 🔴 | MRNA | SHORT ↘️ | SL – 200.11

Friday, October 23 - 2026

1) WON 🟢 | USD/JPY | LONG ↗️ | TP – 156.819

2) WON 🟢 | META | LONG ↗️ | TP – 647.57 or similar

3) WON 🟢 | US30 | LONG ↗️ | CLSD 52425 or similar|SL-52328.40

4) BREAK-EVEN 🟡 | BA | SHORT ↘️ | TP – 188.31 me or similar | break-even

5) LOST 🔴 | BTC/USD | LONG ↗️ | SL – 80127.40