Trades Overview of CW 47/2025 - Robert Lindner

This page contains a comprehensive list of all trades from SmartTrader Chief Analyst Robert Lindner from Calendar Week 47 in the year 2025. You can join Robert’s SmartTrader channel (Trial) ENG / DE– every trade you find here has been shared there. It is important to note that transparency is a core value of SmartTrader, and all trades are shared in a 100% transparent manner, including those that you can see in the SmartTrader Trial Channel(s). The content on this page will be updated until all positions are closed.

Mon, November 17 - 2025

1) WON 🟢 | GBP/USD | SHORT ↘️ | TP – 1.31511

2) WON 🟢 | GOOGL | LONG ↗️ | TP – 291.23

3) WON 🟢 | NVDA | LONG ↗️ | TP – 188.17 me | or clsd 187.85+ | first SL – 186.79 – in profit SL

4) WON 🟢 | TSLA | SHORT ↘️ | TP – 407.98

5) WON 🟢 | TSLA | SHORT ↘️ | TP – 403.67 or 404.36

6) WON 🟢 | AVGO | SHORT ↘️ | TP – 340.08

Tue, November 18 - 2025

1) WON 🟢 | USOIL | SHORT ↘️ | TP – 59.76

2) WON 🟢 | NVDA | LONG ↗️ | SL – 182.32

3) WON 🟢 | ETH/USD | SHORT ↘️ | TP – 3038.60

4) WON 🟢 | NAS100 | LONG ↗️ | TP – 24588.90

5) WON 🟢 | XAU/USD | LONG ↗️ | TP – 4077.43

Wed, November 19 - 2025

1) WON 🟢 | XAU/USD | LONG ↗️ | SL – 4119.83

2) WON 🟢 | US30 | LONG ↗️ | TP – 46261.90

3) WON 🟢 | AMD | LONG ↗️ | TP – 233.19

4) LOST 🔴 | US30 | LONG ↗️ | SL – 46023.40

5) WON 🟢 | US30 | LONG ↗️ | TP – 46184.40 *optional trade

6) WON 🟢 | XAU/USD | LONG ↗️ | SL – 182.32
*taken out as potentially closed with overall minor profit

7) WON 🟢 | NVDA | LONG ↗️ | TP – 192.74 + positive gap

8) WON 🟢 | NAS100 | LONG ↗️ | TP-24743.40 m|or TP – 24734.90

Thu, November 20 - 2025

1) WON 🟢 | DAX_40 | LONG ↗️ | TP – 23498.30

2) LOST 🔴 | COIN | LONG ↗️ | SL – 247.33

3) LOST 🔴 | AMD | LONG ↗️ | SL – 220.43

4) LOST 🔴 | AMZN | LONG ↗️ | SL – 215.97

5) LOST 🔴 | NVDA | LONG ↗️ | SL – 183.97 | +re-entry

6) LOST 🔴 | US30 | LONG ↗️ | SL – 46248.90

7) LOST 🔴 | NAS100 | LONG ↗️ | SL – 24989 me|SL – 24389.70

8) LOST 🔴 | NAS100 | LONG ↗️ | SL – 23887.40

9) WON 🟢 | NVDA | LONG ↗️ | TP – 182.83

10) WON 🟢 | XYZ | SHORT ↘️ | TP – 62.01

Fri, November 21 - 2025

1) WON 🟢 | DAX_40 | SHORT ↘️ | TP – 23072.60

2) WON 🟢 | GBP/USD | SHORT ↘️ | TP – 1.30823

3) WON 🟢 | CRM | SHORT ↘️ | TP – 223.56

4) WON 🟢 | BTC/USD | SHORT ↘️ | TP – 82816.90

5) LOST 🔴 | BTC/USD | SHORT ↘️ | TP – 86938.60

6) WON 🟢 | NAS100 | LONG ↗️ | TP -24329.40 me|or 24280+

7) WON 🟢 | NVDA | LONG ↗️ | TP – 181.27

8) WON 🟢 | XAU/USD | LONG ↗️ | TP-4100.43 |or TP-4097.83