| Time | Symbol | Type | Volume | Price | S/L | T/P | Time | Price | Commission | Swap | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.01 14:24:23 | BTCUSD | buy | 1 | 68505.38 | 68953.90 | 2026.04.01 19:44:43 | 68954.88 | 0 | 0 | 449.50 | |
| 2026.04.01 16:47:43 | BTCUSD | buy | 0.3 | 67991.72 | 68953.90 | 2026.04.01 19:44:43 | 68955.72 | 0 | 0 | 289.20 | |
| 2026.04.01 16:05:29 | NAS100 | buy | 5 | 23879.80 | 24008.90 | 2026.04.01 16:36:16 | 24009.05 | 0 | 0 | 646.25 | |
| 2026.04.01 16:27:21 | ALPHABET | buy | 220 | 289.33 | 296.34 | 2026.04.01 17:23:53 | 296.36 | 0 | 0 | 1546.60 | |
| 2026.04.01 19:49:54 | EURUSD | sell | 1.6 | 1.16125 | 1.15841 | 2026.04.01 21:25:24 | 1.15840 | 0 | 0 | 456.00 | |
| 2026.04.02 13:36:39 | FRA40 | sell | 10 | 7891.70 | 8085.60 | 7913.60 | 2026.04.08 01:00:39 | 8085.80 | 0 | -31.02 | -2277.03 |
| 2026.04.02 17:37:17 | FRA40 | sell | 5 | 7989.70 | 8085.60 | 7913.60 | 2026.04.08 01:00:39 | 8085.80 | 0 | -15.51 | -563.68 |
| 2026.04.02 16:30:03 | EURUSD | sell | 2 | 1.15297 | 1.15243 | 2026.04.03 15:30:03 | 1.15234 | 0 | 3.54 | 126.00 | |
| 2026.04.02 17:36:23 | EURUSD | sell | 1.2 | 1.15607 | 1.15243 | 2026.04.03 15:30:03 | 1.15237 | 0 | 2.13 | 444.00 | |
| 2026.04.02 16:31:17 | CHEVRON | buy | 300 | 201.63 | 204.83 | 2026.04.02 16:40:07 | 204.84 | 0 | 0 | 963.00 | |
| 2026.04.02 16:32:46 | INTEL | sell | 1K | 47.52 | 50.81 | 48.67 | 2026.04.06 16:31:00 | 51.24 | 0 | 4.2 | -3720.00 |
| 2026.04.02 17:19:11 | INTEL | sell | 500 | 50.34 | 50.81 | 48.67 | 2026.04.06 16:31:00 | 51.24 | 0 | 2.11 | -450.00 |
| 2026.04.02 17:16:12 | NAS100 | sell | 5 | 23828.40 | 23866.70 | 2026.04.07 17:08:05 | 23866.40 | 0 | 10 | -190.00 | |
| 2026.04.02 17:45:17 | NAS100 | sell | 3 | 24 049.75 | 23866.70 | 2026.04.07 17:08:05 | 23866.40 | 0 | 6 | 500.05 | |
| 2026.04.02 17:50:16 | EXXON | buy | 350 | 159.90 | 162.28 | 2026.04.06 19:50:17 | 162.28 | 0 | -42.16 | 833.00 | |
| 2026.04.02 21:13:53 | MICRON | sell | 100 | 364.53 | 368.81 | 364.02 | 2026.04.06 16:31:00 | 373.93 | 0 | 3.05 | -940.00 |
| 2026.04.07 16:38:27 | EXXON | buy | 300 | 163.88 | 153.39 | 2026.04.13 18:36:15 | 153.41 | 0 | -61.11 | -3141.00 | |
| 2026.04.08 16:37:20 | EXXON | buy | 250 | 151.37 | 153.39 | 2026.04.13 18:36:15 | 153.41 | 0 | -50.43 | 510.00 | |
| 2026.04.10 14:12:37 | US30 | buy | 3.5 | 48193.15 | 47947.70 | 2026.04.13 19:35:55 | 47953.35 | 0 | -94.47 | -839.30 | |
| 2026.04.10 16:35:54 | US30 | buy | 2 | 48047.60 | 47947.70 | 2026.04.13 19:35:55 | 47953.35 | 0 | -26.99 | -94.25 | |
| 2026.04.13 02:51:04 | US30 | buy | 2 | 47412.75 | 47947.70 | 2026.04.13 19:35:55 | 47953.35 | 0 | 0 | 1081.20 | |
| 2026.04.10 15:37:07 | EURUSD | sell | 1.6 | 1.17242 | 1.17207 | 2026.04.13 00:03:09 | 1.16701 | 0 | 2.84 | 865.60 | |
| 2026.04.10 18:21:23 | EURUSD | sell | 1 | 1.17372 | 1.17207 | 2026.04.13 00:03:09 | 1.16701 | 0 | 1.77 | 671.00 | |
| 2026.04.10 16:30:02 | NVIDIA | buy | 300 | 184.11 | 185.87 | 2026.04.10 16:33:42 | 185.91 | 0 | 0 | 540.00 | |
| 2026.04.10 17:31:10 | WTI | buy | 7 | 90.90 | 92.07 | 2026.04.10 17:44:38 | 92.07 | 0 | 0 | 819.00 | |
| 2026.04.10 20:19:05 | WTI | buy | 7 | 91.91 | 89.83 | 91.47 | 2026.04.13 01:12:09 | 97.12 | 0 | 68.29 | 3647.00 |
| 2026.04.10 22:12:21 | WTI | buy | 4 | 90.17 | 89.83 | 91.47 | 2026.04.13 01:12:09 | 97.12 | 0 | 39.02 | 2780.00 |
| 2026.04.10 22:13:47 | GER40 | buy | 5 | 23775.55 | 23733.30 | 2026.04.13 19:06:40 | 23775.95 | 0 | -57.42 | 119.46 | |
| 2026.04.13 03:19:09 | GER40 | buy | 3 | 23431.40 | 23733.30 | 2026.04.13 19:06:40 | 23775.95 | 0 | 0 | 1210.49 | |
| 2026.04.13 14:00:22 | GBPUSD | sell | 1.6 | 1.34381 | 1.35363 | 2026.04.16 13:01:38 | 1.35361 | 0 | -34.06 | -1568.00 | |
| 2026.04.14 07:27:27 | GBPUSD | sell | 1.2 | 1.35183 | 1.35363 | 2026.04.16 13:01:38 | 1.35361 | 0 | -18.17 | -213.60 | |
| 2026.04.14 15:36:49 | GBPUSD | sell | 1.2 | 1.35862 | 1.35363 | 2026.04.16 13:01:38 | 1.35361 | 0 | -18.17 | 601.20 | |
| 2026.04.13 16:33:21 | TESLA | sell | 120 | 350.10 | 349.78 | 2026.04.14 18:27:17 | 349.77 | 0 | 0.88 | 39.60 | |
| 2026.04.13 17:05:59 | TESLA | sell | 50 | 355.08 | 349.78 | 2026.04.14 18:27:17 | 349.77 | 0 | 0.44 | 265.50 | |
| 2026.04.13 16:31:50 | NVIDIA | buy | 250 | 185.90 | 187.97 | 2026.04.13 17:00:44 | 187.97 | 0 | 0 | 517.50 | |
| 2026.04.13 17:03:58 | WTI | sell | 7 | 95.23 | 94.31 | 93.26 | 2026.04.13 21:45:18 | 93.27 | 0 | 0 | 1372.00 |
| 2026.04.13 19:05:19 | WTI | sell | 3 | 96.58 | 94.31 | 93.26 | 2026.04.13 21:45:18 | 93.25 | 0 | 0 | 999.00 |
| 2026.04.13 17:17:55 | NVIDIA | buy | 280 | 187.52 | 189.16 | 2026.04.13 17:52:27 | 189.17 | 0 | 0 | 462.00 | |
| 2026.04.13 19:06:07 | NVIDIA | buy | 280 | 187.84 | 189.79 | 2026.04.14 11:03:37 | 189.79 | 0 | -9.91 | 546.00 | |
| 2026.04.13 21:42:18 | XAUUSD | buy | 0.2 | 4731.20 | 4768.23 | 2026.04.14 05:42:59 | 4768.28 | 0 | -18.24 | 741.60 | |
| 2026.04.14 14:47:27 | US30 | buy | 3.5 | 48252.75 | 48416.70 | 2026.04.14 16:39:34 | 48417.75 | 0 | 0 | 577.50 | |
| 2026.04.14 15:44:44 | XAUUSD | buy | 0.2 | 4769.45 | 4799.89 | 2026.04.14 16:38:28 | 4801.96 | 0 | 0 | 650.20 | |
| 2026.04.14 16:39:46 | BROADCOM | buy | 120 | 376.36 | 380.98 | 2026.04.15 16:31:01 | 386.69 | 0 | -0.86 | 1239.60 | |
| 2026.04.14 16:30:02 | APPLE | buy | 300 | 259.20 | 261.48 | 2026.04.15 17:47:18 | 261.56 | 0 | -14.54 | 708.00 | |
| 2026.04.14 18:16:51 | APPLE | buy | 150 | 257.63 | 261.48 | 2026.04.15 17:47:18 | 261.56 | 0 | -7.27 | 589.50 | |
| 2026.04.14 16:40:11 | NVIDIA | buy | 300 | 190.85 | 192.93 | 2026.04.14 16:52:07 | 192.94 | 0 | 0 | 627.00 | |
| 2026.04.14 19:17:55 | XAUUSD | buy | 0.25 | 4807.85 | 4838.47 | 2026.04.14 20:38:37 | 4838.47 | 0 | 0 | 765.50 | |
| 2026.04.14 22:53:57 | GER40 | buy | 5.5 | 24049.60 | 24072.90 | 24176.40 | 2026.04.15 18:34:59 | 24072.65 | 0 | 0 | 149.59 |
| 2026.04.15 16:01:51 | WTI | sell | 8 | 89.44 | 88.21 | 2026.04.15 16:30:33 | 88.20 | 0 | 0 | 992.00 | |
| 2026.04.15 16:24:58 | NAS100 | buy | 6 | 25862.00 | 25967.90 | 2026.04.15 17:15:43 | 25968.00 | 0 | 0 | 636.00 | |
| 2026.04.15 18:26:01 | WTI | sell | 8 | 89.60 | 88.38 | 2026.04.15 21:02:19 | 88.40 | 0 | 0 | 976.00 | |
| 2026.04.15 23:04:15 | XAUUSD | buy | 0.25 | 4793.80 | 4829.74 | 2026.04.16 03:00:02 | 4829.79 | 0 | -54.73 | 899.75 | |
| 2026.04.16 16:31:36 | NVIDIA | buy | 280 | 196.09 | 199.39 | 2026.04.16 18:09:17 | 199.39 | 0 | 0 | 980.00 | |
| 2026.04.16 16:32:08 | TAIWANSEMI | buy | 120 | 364.70 | 368.97 | 374.37 | 2026.04.17 16:35:27 | 374.38 | 0 | -8.17 | 1161.60 |
| 2026.04.16 17:23:25 | WTI | sell | 8 | 90.50 | 89.77 | 2026.04.16 23:57:15 | 89.76 | 0 | 0 | 592.00 | |
| 2026.04.16 20:14:34 | WTI | sell | 2 | 91.47 | 89.77 | 2026.04.16 23:57:15 | 89.76 | 0 | 0 | 342.00 | |
| 2026.04.16 19:39:50 | EURUSD | sell | 1.8 | 1.17760 | 1.18027 | 2026.04.17 18:25:34 | 1.18027 | 0 | 3.19 | -480.60 | |
| 2026.04.17 16:10:05 | EURUSD | sell | 1 | 1.18482 | 1.18027 | 2026.04.17 18:25:34 | 1.18026 | 0 | 0 | 456.00 | |
| 2026.04.16 22:24:18 | FRA40 | buy | 15 | 8267.50 | 8302.70 | 2026.04.17 10:30:52 | 8302.90 | 0 | -20.03 | 625.51 | |
| 2026.04.17 14:24:03 | XAUUSD | buy | 0.2 | 4788.68 | 4828.43 | 2026.04.17 15:46:03 | 4828.50 | 0 | 0 | 796.40 | |
| 2026.04.17 15:54:14 | GER40 | buy | 5.5 | 24589.55 | 24669.90 | 24883.70 | 2026.04.17 20:08:20 | 24669.25 | 0 | -65.52 | 516.68 |
| 2026.04.17 16:30:33 | SPX500 | buy | 3 | 7090.30 | 7148.70 | 2026.04.17 19:30:31 | 7148.85 | 0 | 0 | 1756.50 | |
| 2026.04.20 20:02:25 | NAS100 | buy | 5.5 | 26540.20 | 26654.30 | 2026.04.20 23:34:39 | 26654.70 | 0 | 0 | 629.75 | |
| 2026.04.20 22:01:02 | EURUSD | buy | 1.5 | 1.17815 | 1.17143 | 2026.04.24 14:20:41 | 1.17143 | 0 | -29.3 | -1008.00 | |
| 2026.04.23 20:50:19 | EURUSD | buy | 1.2 | 1.16768 | 1.17143 | 2026.04.24 14:20:41 | 1.17143 | 0 | 0 | 450.00 | |
| 2026.04.21 15:44:24 | WTI | sell | 7 | 87.13 | 91.41 | 87.64 | 2026.04.21 20:43:28 | 87.63 | 0 | 0 | -350.00 |
| 2026.04.21 18:39:03 | WTI | sell | 3 | 89.49 | 90.53 | 87.64 | 2026.04.21 20:27:58 | 90.53 | 0 | 0 | -312.00 |
| 2026.04.21 16:35:26 | NAS100 | buy | 5.5 | 26615.35 | 26759.90 | 2026.04.21 17:17:24 | 26760.10 | 0 | 0 | 796.13 | |
| 2026.04.21 17:40:32 | NAS100 | buy | 5.5 | 26700.35 | 26713.90 | 2026.04.22 08:16:23 | 26716.75 | 0 | -27.31 | 90.20 | |
| 2026.04.21 18:05:33 | NAS100 | buy | 4 | 26547.35 | 26713.90 | 2026.04.22 08:16:23 | 26716.75 | 0 | -9.93 | 677.60 | |
| 2026.04.21 17:51:23 | XAUUSD | buy | 0.2 | 4727.79 | 4737.97 | 4761.89 | 2026.04.22 06:28:56 | 4761.94 | 0 | 0 | 683.00 |
| 2026.04.21 20:55:48 | FRA40 | buy | 14 | 8221.10 | 8234.70 | 8262.90 | 2026.04.22 11:16:02 | 8234.70 | 0 | -18.5 | 223.85 |
| 2026.04.21 22:52:34 | FRA40 | buy | 5 | 8185.45 | 8234.70 | 8262.90 | 2026.04.22 11:16:02 | 8234.70 | 0 | -6.61 | 289.51 |
| 2026.04.21 22:55:08 | NVIDIA | buy | 230 | 199.25 | 200.93 | 2026.04.22 11:00:03 | 201.05 | 0 | -7.48 | 414.00 | |
| 2026.04.21 23:14:37 | XAUUSD | buy | 0.1 | 4695.82 | 4737.97 | 4761.89 | 2026.04.22 06:28:56 | 4761.94 | 0 | -6.54 | 661.20 |
| 2026.04.22 02:11:14 | XAUUSD | buy | 0.1 | 4725.39 | 4737.97 | 4761.89 | 2026.04.22 06:28:56 | 4761.94 | 0 | 0 | 365.90 |
| 2026.04.22 16:23:08 | TESLA | sell | 110 | 389.12 | 386.06 | 2026.04.22 16:30:32 | 385.98 | 0 | 0 | 345.40 | |
| 2026.04.22 16:42:36 | TESLA | sell | 110 | 390.20 | 388.27 | 2026.04.22 22:17:50 | 388.27 | 0 | 0 | 212.30 | |
| 2026.04.22 17:29:52 | TESLA | sell | 60 | 392.42 | 388.27 | 2026.04.22 22:17:50 | 388.27 | 0 | 0 | 249.00 | |
| 2026.04.22 16:37:58 | BOEING | sell | 250 | 229.46 | 228.53 | 2026.04.28 17:29:53 | 228.50 | 0 | 6.98 | 240.00 | |
| 2026.04.24 16:31:16 | BOEING | sell | 110 | 235.32 | 228.53 | 2026.04.28 17:29:53 | 228.50 | 0 | 2.04 | 750.20 | |
| 2026.04.22 17:05:26 | GER40 | buy | 5 | 24199.35 | 24218.90 | 2026.04.23 18:56:36 | 24219.75 | 0 | -19.38 | 119.41 | |
| 2026.04.23 08:14:23 | GER40 | buy | 3 | 23947.90 | 24218.90 | 2026.04.23 18:56:36 | 24219.75 | 0 | 0 | 954.72 | |
| 2026.04.22 18:24:40 | EXXON | buy | 360 | 148.47 | 149.09 | 149.92 | 2026.04.23 16:31:07 | 150.68 | 0 | -10.04 | 795.60 |
| 2026.04.22 22:13:06 | XAUUSD | buy | 0.2 | 4737.63 | 4725.83 | 2026.04.24 17:05:44 | 4725.86 | 0 | -52.33 | -235.40 | |
| 2026.04.24 07:31:59 | XAUUSD | buy | 0.15 | 4658.00 | 4725.83 | 2026.04.24 17:05:44 | 4725.92 | 0 | 0 | 1018.80 | |
| 2026.04.23 15:48:31 | US30 | buy | 3 | 49237.15 | 49379.80 | 2026.04.23 16:31:07 | 49380.85 | 0 | 0 | 431.10 | |
| 2026.04.23 16:30:10 | MICROSOFT | buy | 110 | 418.87 | 421.97 | 2026.04.24 21:33:02 | 421.98 | 0 | -8.56 | 342.10 | |
| 2026.04.23 20:52:12 | MICROSOFT | buy | 50 | 412.34 | 421.97 | 2026.04.24 21:33:02 | 421.98 | 0 | -8.56 | 482.00 | |
| 2026.04.23 17:14:02 | NAS100 | buy | 5.5 | 26858.40 | 26969.90 | 2026.04.23 17:56:34 | 26970.15 | 0 | 0 | 614.63 | |
| 2026.04.23 19:11:47 | NVIDIA | buy | 250 | 200.87 | 201.94 | 2026.04.24 16:32:38 | 201.94 | 0 | -9.27 | 267.50 | |
| 2026.04.23 20:50:29 | NVIDIA | buy | 150 | 197.60 | 201.94 | 2026.04.24 16:32:38 | 201.94 | 0 | -5.56 | 651.00 | |
| 2026.04.23 21:35:54 | GER40 | sell | 5 | 24122.75 | 23991.60 | 2026.04.24 12:22:41 | 23985.85 | 0 | -4.18 | 799.85 | |
| 2026.04.24 15:54:14 | US30 | buy | 3 | 49197.15 | 49363.40 | 2026.04.24 16:30:05 | 49356.75 | 0 | 0 | 478.80 | |
| 2026.04.24 16:35:11 | US30 | buy | 3 | 49148.60 | 49327.40 | 2026.04.24 18:45:17 | 49329.40 | 0 | 0 | 542.40 | |
| 2026.04.24 19:42:43 | US30 | buy | 3 | 49159.60 | 49283.40 | 2026.04.24 22:57:54 | 49283.40 | 0 | 0 | 371.40 | |
| 2026.04.25 00:36:29 | ETHUSD | buy | 24 | 2314.63 | 2377.40 | 2026.04.27 01:15:28 | 2377.43 | 0 | 0 | 1507.20 | |
| 2026.04.27 14:10:13 | ETHUSD | buy | 24 | 2316.53 | 2327.70 | 2026.04.29 07:35:54 | 2327.67 | 0 | -36.71 | 267.36 | |
| 2026.04.27 19:41:43 | ETHUSD | buy | 10 | 2274.7 | 2327.7 | 2026.04.29 07:35:54 | 2327.71 | 0 | -15.29 | 530.1 | |
| 2026.04.27 16:30:01 | AMD | sell | 200 | 347.34 | 338.03 | 2026.04.27 16:34:07 | 337.72 | 0 | 0 | 1924.00 | |
| 2026.04.27 16:59:32 | AMD | sell | 180 | 336.51 | 331.96 | 2026.04.27 19:31:40 | 331.91 | 0 | 0 | 828.00 | |
| 2026.04.27 18:37:02 | EXXON | buy | 350 | 148.89 | 150.58 | 2026.04.28 16:31:04 | 151.61 | 0 | -9.68 | 952.00 | |
| 2026.04.28 15:20:16 | US2000 | sell | 50 | 2769.1 | 2757.10 | 2740.60 | 2026.04.28 22:02:36 | 2757.15 | 0 | 0 | 597.50 |
| 2026.04.28 16:35:43 | US2000 | sell | 20 | 2785.40 | 2757.10 | 2740.60 | 2026.04.28 22:02:36 | 2757.15 | 0 | 0 | 565.00 |
| 2026.04.28 16:35:44 | GER40 | sell | 5 | 24052.35 | 24015.30 | 23901.10 | 2026.04.29 02:43:29 | 24015.87 | 0 | -4.18 | 213.69 |
| 2026.04.28 16:37:56 | APPLE | buy | 200 | 269.05 | 271.97 | 2026.04.30 17:04:08 | 271.97 | 0 | -20.14 | 584.00 | |
| 2026.04.29 16:30:07 | APPLE | buy | 100 | 267.31 | 271.97 | 2026.04.30 17:04:08 | 271.97 | 0 | -5.03 | 466.00 | |
| 2026.04.28 19:06:04 | EURUSD | sell | 1.6 | 1.17154 | 1.16876 | 2026.04.29 16:33:21 | 1.16875 | 0 | 0.69 | 446.40 | |
| 2026.04.29 15:27:27 | GER40 | sell | 5 | 24005.65 | 23886.60 | 2026.04.29 16:45:08 | 23884.45 | 0 | 0 | 708.20 | |
| 2026.04.29 16:31:14 | US2000 | sell | 50 | 2759.40 | 2754.20 | 2737.80 | 2026.04.29 18:37:40 | 2737.80 | 0 | 0 | 1080.00 |
| 2026.04.29 17:12:35 | GER40 | sell | 5 | 23990.35 | 23861.60 | 2026.04.29 18:53:47 | 23860.25 | 0 | 0 | 760.60 | |
| 2026.04.29 20:31:23 | NAS100 | sell | 5 | 27117.00 | 27003.30 | 2026.04.29 23:15:06 | 27002.00 | 0 | 0 | 575.00 | |
| 2026.04.29 22:17:12 | EURUSD | sell | 1.6 | 1.16789 | 1.17211 | 2026.05.01 22:44:22 | 1.17210 | 0 | 0.69 | -673.60 | |
| 2026.05.01 15:32:04 | EURUSD | sell | 1.5 | 1.17661 | 1.17211 | 2026.05.01 22:44:22 | 1.17210 | 0 | 0 | 676.50 | |
| 2026.04.30 15:52:42 | GER40 | sell | 5 | 24178.55 | 24151.60 | 2026.05.04 13:05:31 | 24149.75 | 0 | 0 | 174.01 | |
| 2026.04.30 21:02:03 | GER40 | sell | 2 | 24295.55 | 24151.60 | 2026.05.04 13:05:31 | 24149.75 | 0 | -6.76 | 341.38 | |
| 2026.04.30 16:38:24 | CHEVRON | sell | 300 | 191.28 | 190.03 | 2026.05.01 17:11:11 | 189.99 | 0 | 1.16 | 387.00 | |
| 2026.04.30 19:55:53 | CHEVRON | sell | 100 | 193.99 | 190.03 | 2026.05.01 17:11:11 | 189.99 | 0 | 0.39 | 400.00 | |
| 2026.04.30 16:49:19 | MICRON | sell | 100 | 529.40 | 516.16 | 2026.04.30 17:05:44 | 516.02 | 0 | 0 | 1338.00 | |
| 2026.04.30 17:33:13 | CATERPILLAR | sell | 60 | 888.96 | 878.6 | 2026.04.30 17:46:38 | 878.51 | 0 | 0.89 | 627.00 | |
| 2026.04.30 21:38:03 | NAS100 | sell | 5 | 27481.75 | 27626.60 | 2026.05.04 13:05:44 | 27623.75 | 0 | 11.05 | -710.00 | |
| 2026.05.01 17:23:05 | NAS100 | sell | 4.5 | 27794.05 | 27626.60 | 2026.05.04 13:05:44 | 27623.75 | 0 | 6.64 | 766.35 | |
| 2026.05.04 08:23:45 | NAS100 | sell | 2 | 27860.25 | 27626.60 | 2026.05.04 13:05:44 | 27623.75 | 0 | 0 | 473.00 |
Sign in to your account