Trades Overview of CW 28/2024 - Robert Lindner

This page contains a comprehensive list of all trades from SmartTrader Chief Analyst Robert Lindner from Calendar Week 17 in the year 2024. You can join Robert’s SmartTrader channel (Trial) ENG / DE– every trade you find here has been shared there. It is important to note that transparency is a core value of SmartTrader, and all trades are shared in a 100% transparent manner, including those that you can see in the SmartTrader Trial Channel(s). The content on this page will be updated until all positions are closed.

Mon, Jul 8 - 2024

1) WON 🟢 | XAU/USD | LONG ↗️ | SL – 2373.27

2) WON 🟢 | USOIL | LONG ↗️ | TP – 81.848

3) WON 🟢 | XAU/USD | LONG ↗️ | SL – 2375.78

4) WON 🟢 | NVDA | LONG ↗️ | SL – 129.63

5) WON 🟢 | CVX | LONG ↗️ | TP – 156.47

6) WON 🟢 | NAS100 | LONG ↗️ | SL – 20449.20

7) LOST 🔴 | XAU/USD | LONG ↗️ | SL – SL – 2354.89

8) WON 🟢 | XAU/USD | LONG ↗️ | TP – 2362.33 | CLSD @: 2363.50

9) Break-even 🟡 | NAS100 | SHORT ↘️ | TP – 20466.70 | (near) break-even

Tue, Jul 9 - 2024

1) WON 🟢 | EUR/USD | LONG ↗️ | TP – 1.08348 or “higher”

2) WON 🟢 | LLY | LONG ↗️ | TP – 944.43

3) WON 🟢 | GOOGL | LONG ↗️ | TP – 190.94

4) WON 🟢 | US30 | LONG ↗️ | TP – 39309.90 | or TP – 39378.90

5) LOST 🔴 | SPX500 | SHORT ↘️ | SL – 5626.10

6) WON 🟢 | XAU/USD | LONG ↗️ | TP – 2376.97

Wed, Jul 10 - 2024

1) WON 🟢 | NZD/USD | LONG ↗️ | SL – 0.60763

2) WON 🟢 | XAU/USD | LONG ↗️ | TP – 2378.87

Thu, Jul 11 - 2024

1) LOST 🔴 | NAS100 | LONG ↗️ | SL – 20179.90|or SL – 20396.40 / TP – 20547.40 + Re-Entry

2) Break-even 🟡 | AUD/USD | LONG ↗️ | SL – 0.67639*|CLSD ~0.66750**

3) WON 🟢 | XAU/USD | LONG ↗️ | CLSD / TP @: 2418.89 | or TP – 2419.47

4) WON 🟢 | LLY | LONG ↗️ | TP – 937.43 | or SL – 936.23

5) WON 🟢 | AAPL | LONG ↗️ | TP – 231.99 | or TP – 232.23

6) WON 🟢 | XAU/USD | LONG ↗️ | TP – 2417.87 |or SL – 2392.72

7) LOST 🔴 | META | LONG ↗️ | SL – 502.17

8) WON 🟢 | EUR/JPY | LONG ↗️ | TP – 172.997

9) WON 🟢 | LLY | LONG ↗️ | TP – 937.97

Fri, Jul 12 - 2024

1) LOST 🔴 | USOIL | LONG ↗️ | SL – 80.729 | or TP – 81.779*
*potential re-entries well in profit

2) WON 🟢 | XAU/USD | LONG ↗️ | TP – 2414.83 | +re-entry

3) WON 🟢 | SPX500 | LONG ↗️ | TP – 5627.30 | or TP – 5624.30

4) WON 🟢 | JPM | LONG ↗️ | TP – 5627.30 | or TP – 5624.30

5) WON 🟢 | META | LONG ↗️ | SL – 502.17 | Re-Entry 

6) LOST 🔴 | META | LONG ↗️ | TP – 472.23|TP off profit

7) WON 🟢 | GM | LONG ↗️ | SL – 49.62

8) WON 🟢 | WFC | LONG ↗️ | SL – 57.39