Fresenius (FRE)
Contents
Key Executives:
| Name | Title | Pay | Exercised | Year Born |
|---|---|---|---|---|
| Mr. Michael Sen | CEO, President & Chairman of Management Board - Fresenius Management SE | 2.91M | N/A | 1968 |
| Ms. Sara Lisa Hennicken | CFO & Member of the Management Board - Fresenius Management SE | 919k | N/A | 1980 |
| Dr. Sebastian Biedenkopf | Chief Legal Officer, HR, Labor Relations Director, Risk Mgmt & Member of Mgmt. Board | 1.51M | N/A | 1964 |
| Ms. Helen Giza | Member of the Management Board - Fresenius Management SE | 1.98M | N/A | 1968 |
| Mr. Pierluigi Antonelli | Member of Management Board of Fresenius Management SE & CEO of Fresenius Kabi | N/A | N/A | N/A |
| Dr. Michael Sven Moser Ph.D. | Member of Management Board of Fresenius Management SE | N/A | N/A | 1977 |
| Mr. Robert Moller | Member of the Management Board of Fresenius Management SE | N/A | N/A | 1970 |
| Mr. Markus Georgi | Senior Vice President of Investor Relations | N/A | N/A | N/A |
| Matthias Link | Senior Vice President Corporate Communications | N/A | N/A | N/A |
