Relx (REL)
Contents
Key Executives:
| Name | Title | Pay | Exercised | Year Born |
|---|---|---|---|---|
| Mr. Erik Engstrom M.Sc Econ, M.Sc Eng., MBA | CEO & Executive Director | 3.61M | N/A | 1963 |
| Mr. Nicholas Lawrence Luff | CFO & Executive Director | 2.14M | N/A | 1967 |
| Ms. Kumsal Bayazit Besson | Chief Executive Officer of Scientific, Technical & Medical | N/A | N/A | 1974 |
| Mr. Colin Tennant | Head of Investor Relations | N/A | N/A | N/A |
| Mr. Henry Adam Udow | Chief Legal Officer & Company Secretary | N/A | N/A | 1958 |
| Mr. Paul Abrahams | Head of Corporate Communications | N/A | N/A | N/A |
| Ms. Rosemary Thomson | Chief Human Resources Officer | N/A | N/A | 1969 |
| Mr. Mark Kelsey | Chief Executive Officer of Risk | N/A | N/A | N/A |
| Ms. Jelena Sevo | Chief Strategy Officer | N/A | N/A | N/A |
| Mr. Michael Walsh | Chief Executive Officer of Legal | N/A | N/A | N/A |
