| Time | Symbol | Type | Volume | Price | S/L | T/P | Time | Price | Commission | Swap | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.01 15:33:53 | USDJPY | buy | 1.6 | 156.466 | 156.944 | 2026.05.01 20:04:10 | 156.944 | 0 | 0.00 | 487.31 | |
| 2026.05.01 16:30:34 | NVIDIA | buy | 300 | 200.46 | 202.43 | 2026.05.06 14:43:23 | 202.48 | 0 | -55.35 | 606.00 | |
| 2026.05.01 17:36:04 | NVIDIA | buy | 120 | 197.47 | 202.43 | 2026.05.06 14:43:23 | 202.48 | 0 | -22.14 | 601.20 | |
| 2026.05.01 17:05:03 | XAGUSD | sell | 0.3 | 76.519 | 76.068 | 75.163 | 2026.05.04 04:07:24 | 75.159 | 0 | 8.60 | 2,040.00 |
| 2026.05.04 15:58:00 | GER40 | sell | 5 | 24262.05 | 24067.60 | 2026.05.04 18:00:24 | 24067.15 | 0 | 0.00 | 1,140.66 | |
| 2026.05.04 16:31:50 | APPLE | buy | 200 | 277.60 | 279.93 | 2026.05.05 17:02:05 | 279.93 | 0 | -10.32 | 466.00 | |
| 2026.05.04 17:00:03 | APPLE | buy | 100 | 275.46 | 279.93 | 2026.05.05 17:02:05 | 279.93 | 0 | -5.16 | 447.00 | |
| 2026.05.04 18:15:32 | GER40 | sell | 5 | 24135.55 | 24087.60 | 23928.80 | 2026.05.04 18:50:55 | 23928.45 | 0 | 0.00 | 1,211.18 |
| 2026.05.04 21:52:30 | NAS100 | buy | 5 | 27633.50 | 27763.70 | 2026.05.05 09:00:53 | 27764.15 | 0 | -25.80 | 653.25 | |
| 2026.05.05 16:05:00 | UK100 | buy | 10 | 10213.95 | 10242.70 | 10272.90 | 2026.05.05 22:40:02 | 10273.35 | 0 | 0.00 | 804.54 |
| 2026.05.05 17:32:17 | UK100 | buy | 5 | 10168.95 | 10242.70 | 10272.90 | 2026.05.05 22:40:02 | 10273.35 | 0 | 0.00 | 707.02 |
| 2026.05.05 16:31:34 | INTEL | buy | 500 | 101.49 | 103.79 | 106.17 | 2026.05.05 16:41:42 | 106.19 | 0 | 0.00 | 2,350.00 |
| 2026.05.05 16:51:12 | INTEL | buy | 460 | 104.71 | 106.23 | 108.47 | 2026.05.05 17:23:01 | 108.47 | 0 | 0.00 | 1,729.60 |
| 2026.05.05 19:34:58 | USDJPY | sell | 1.6 | 157.772 | 157.506 | 2026.05.06 07:27:14 | 157.482 | 0 | -16.63 | 294.60 | |
| 2026.05.06 08:09:43 | USDJPY | buy | 1.5 | 156.051 | 156.157 | 2026.05.06 15:01:47 | 156.158 | 0 | 0.00 | 102.78 | |
| 2026.05.06 13:55:18 | USDJPY | buy | 1 | 155.646 | 156.157 | 2026.05.06 15:01:47 | 156.158 | 0 | 0.00 | 327.88 | |
| 2026.05.06 13:08:54 | US30 | buy | 3 | 49753.75 | 49541.90 | 50013.30 | 2026.05.06 18:01:16 | 50013.40 | 0 | 0.00 | 778.95 |
| 2026.05.06 17:57:12 | USDJPY | buy | 1.6 | 156.208 | 156.517 | 2026.05.07 02:58:14 | 156.518 | 0 | 10.84 | 316.90 | |
| 2026.05.06 18:12:20 | BROADCOM | buy | 120 | 422.63 | 424.29 | 2026.05.07 17:34:35 | 424.31 | 0 | -0.95 | 201.60 | |
| 2026.05.06 18:44:05 | US2000 | buy | 50 | 2866.00 | 2873.30 | 2893.10 | 2026.05.07 09:43:57 | 2893.40 | 0 | -26.89 | 1,370.00 |
| 2026.05.07 13:09:58 | NAS100 | buy | 7 | 28617.55 | 28748.70 | 2026.05.07 17:10:46 | 28749.05 | 0 | 0.00 | 920.50 | |
| 2026.05.07 13:25:31 | UK100 | buy | 10 | 10366.15 | 10324.30 | 2026.05.13 09:56:51 | 10324.55 | 0 | -203.29 | -562.75 | |
| 2026.05.08 09:53:16 | UK100 | buy | 8 | 10200.65 | 10324.30 | 2026.05.13 09:56:51 | 10324.55 | 0 | -104.43 | 1,340.70 | |
| 2026.05.07 16:14:04 | WTI | sell | 5 | 89.37 | 95.31 | 2026.05.14 15:14:39 | 95.29 | 0 | 0.00 | -2,960.00 | |
| 2026.05.07 20:28:13 | WTI | sell | 4 | 94.16 | 95.31 | 2026.05.14 15:14:39 | 95.29 | 0 | -70.40 | -452.00 | |
| 2026.05.12 21:11:52 | WTI | sell | 4 | 99.32 | 95.31 | 2026.05.14 15:14:39 | 95.29 | 0 | -70.40 | 1,612.00 | |
| 2026.05.07 16:33:19 | NVIDIA | buy | 300 | 206.49 | 209.43 | 2026.05.07 16:54:31 | 209.44 | 0 | 0.00 | 885.00 | |
| 2026.05.07 19:42:30 | QUALCOMM | sell | 250 | 209.80 | 200.21 | 2026.05.07 20:18:58 | 200.20 | 0 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 2026.05.07 22:58:41 | NAS100 | buy | 5 | 28514.70 | 28608.40 | 28708.90 | 2026.05.08 08:30:12 | 28709.45 | 0 | 0.00 | 973.75 |
| 2026.05.08 15:20:29 | EURUSD | sell | 2 | 1.17666 | 1.17613 | 2026.05.11 00:03:03 | 1.17529 | 0 | 0.86 | 274.00 | |
| 2026.05.08 16:48:25 | EURUSD | sell | 1 | 1.17839 | 1.17613 | 2026.05.11 00:03:03 | 1.17528 | 0 | 0.43 | 311.00 | |
| 2026.05.08 15:59:26 | US2000 | buy | 50 | 2853.90 | 2867.90 | 2026.05.11 16:30:05 | 2868.10 | 0 | -80.03 | 710.00 | |
| 2026.05.08 16:30:04 | NAS100 | buy | 5 | 28774.70 | 28836.90 | 28904.90 | 2026.05.08 16:45:02 | 28906.20 | 0 | 0.00 | 657.50 |
| 2026.05.08 16:37:58 | ALPHABET | buy | 250 | 396.70 | 399.83 | 2026.05.08 16:48:20 | 399.83 | 0 | 0.00 | 782.50 | |
| 2026.05.08 19:28:07 | NAS100 | sell | 5 | 29149.945 | 29226.60 | 2026.05.08 23:57:34 | 29238.20 | 0 | 8.77 | -443.75 | |
| 2026.05.08 20:36:08 | NAS100 | sell | 2 | 29220.20 | 29043.60 | 2026.05.08 22:30:18 | 29171.20 | 0 | 3.51 | 98.00 | |
| 2026.05.08 21:15:04 | QUALCOMM | sell | 180 | 216.97 | 225.06 | 2026.05.12 16:32:31 | 224.93 | 0 | 3.58 | -1,432.80 | |
| 2026.05.11 16:32:45 | QUALCOMM | sell | 150 | 244.91 | 225.06 | 2026.05.12 16:32:31 | 224.93 | 0 | 0.71 | 2,997.00 | |
| 2026.05.11 14:28:06 | XAUUSD | buy | 0.25 | 4669.47 | 4677.83 | 4717.49 | 2026.05.11 16:10:04 | 4717.52 | 0 | 0.00 | 1,201.25 |
| 2026.05.11 16:28:13 | NVIDIA | buy | 280 | 213.38 | 216.49 | 2026.05.11 16:38:47 | 216.50 | 0 | 0.00 | 873.60 | |
| 2026.05.11 16:30:22 | ALPHABET | buy | 150 | 392.35 | 393.99 | 2026.05.13 17:20:14 | 394.01 | 0 | -21.72 | 249.00 | |
| 2026.05.12 14:33:17 | ALPHABET | buy | 60 | 384.65 | 393.99 | 2026.05.13 17:20:14 | 394.01 | 0 | -4.33 | 561.60 | |
| 2026.05.11 16:38:16 | NAS100 | buy | 6 | 29249.00 | 29388.90 | 2026.05.11 19:01:35 | 29389.25 | 0 | 0.00 | 841.50 | |
| 2026.05.11 19:26:35 | XAUUSD | buy | 0.25 | 4723.42 | 4748.57 | 2026.05.12 01:46:26 | 4752.52 | 0 | -16.36 | 727.50 | |
| 2026.05.11 21:12:05 | EURJPY | buy | 1.6 | 185.054 | 185.148 | 2026.05.26 10:24:37 | 185.149 | 0 | 26.41 | 95.50 | |
| 2026.05.12 08:55:58 | EURJPY | buy | 1.5 | 184.499 | 185.148 | 2026.05.26 10:24:37 | 185.149 | 0 | 14.12 | 612.56 | |
| 2026.05.11 22:04:42 | NAS100 | buy | 5 | 29293.25 | 29199.40 | 2026.05.13 07:30:27 | 29200.10 | 0 | -54.47 | -465.75 | |
| 2026.05.12 14:18:15 | NAS100 | buy | 4 | 29049.75 | 29199.40 | 2026.05.13 07:30:27 | 29200.10 | 0 | -21.69 | 601.40 | |
| 2026.05.12 19:42:00 | NAS100 | buy | 3 | 28700.65 | 29199.40 | 2026.05.13 07:30:27 | 29200.10 | 0 | -16.27 | 1,498.35 | |
| 2026.05.12 16:30:14 | NVIDIA | buy | 280 | 217.05 | 220.93 | 2026.05.12 16:34:30 | 220.93 | 0 | 0.00 | 1,086.40 | |
| 2026.05.12 18:31:42 | US2000 | buy | 40 | 2802.10 | 2824.40 | 2026.05.12 20:21:16 | 2824.40 | 0 | 0.00 | 892.00 | |
| 2026.05.12 19:32:06 | XAUUSD | buy | 0.25 | 4666.02 | 4702.97 | 2026.05.12 22:24:27 | 4703.42 | 0 | 0.00 | 935.00 | |
| 2026.05.12 22:39:47 | CHEVRON | buy | 300 | 185.92 | 185.79 | 2026.05.13 22:52:34 | 185.79 | 0 | -10.41 | -39.00 | |
| 2026.05.13 18:44:06 | CHEVRON | buy | 250 | 184.06 | 185.79 | 2026.05.13 22:52:34 | 185.79 | 0 | 0.00 | 432.50 | |
| 2026.05.13 15:30:14 | FRA40 | buy | 14 | 7935.95 | 7969.70 | 7987.30 | 2026.05.13 17:16:40 | 7987.50 | 0 | 0.00 | 844.89 |
| 2026.05.13 16:31:10 | AMAZON | buy | 250 | 263.36 | 265.17 | 267.39 | 2026.05.13 18:36:03 | 267.43 | 0 | 0.00 | 1,017.50 |
| 2026.05.13 19:31:32 | BTCUSD | buy | 1 | 79007.10 | 79357.40 | 80172.20 | 2026.05.14 00:10:45 | 79353.90 | 0 | -26.55 | 346.80 |
| 2026.05.13 22:53:21 | XAUUSD | buy | 0.25 | 4684.45 | 4707.39 | 2026.05.14 07:32:37 | 4707.39 | 0 | -39.25 | 573.50 | |
| 2026.05.14 16:09:23 | NAS100 | buy | 6 | 29381.08 | 29463.20 | 29558.90 | 2026.05.14 16:45:04 | 29559.45 | 0 | 0.00 | 1,070.22 |
| 2026.05.14 16:30:08 | NVIDIA | buy | 250 | 229.56 | 233.73 | 2026.05.14 17:23:01 | 233.74 | 0 | 0.00 | 1,045.00 | |
| 2026.05.14 16:30:07 | ALPHABET | buy | 150 | 396.72 | 398.98 | 403.09 | 2026.05.15 11:00:04 | 395.24 | 0 | -11.20 | -222.00 |
| 2026.05.14 17:09:21 | HK50 | buy | 40 | 26285.25 | 26069.40 | 2026.06.02 18:40:16 | 26069.75 | 0 | -405.00 | -1,100.65 | |
| 2026.05.15 14:55:46 | HK50 | buy | 15 | 25851.00 | 26069.40 | 2026.06.02 18:40:16 | 26069.75 | 0 | -121.51 | 418.64 | |
| 2026.05.20 04:32:58 | HK50 | buy | 15 | 25563.75 | 26069.40 | 2026.06.02 18:40:16 | 26069.75 | 0 | -88.15 | 968.37 | |
| 2026.05.27 15:02:14 | HK50 | buy | 20 | 25167.25 | 26069.40 | 2026.06.02 18:40:16 | 26069.75 | 0 | -41.79 | 2,302.91 | |
| 2026.05.28 06:45:00 | HK50 | buy | 15 | 24725.50 | 26069.40 | 2026.06.02 18:40:16 | 26069.75 | 0 | -35.23 | 2,572.60 | |
| 2026.05.14 21:03:02 | BOEING | buy | 200 | 231.12 | 220.84 | 2026.05.20 17:16:50 | 220.87 | 0 | -54.63 | -2,050.00 | |
| 2026.05.15 21:31:56 | BOEING | buy | 100 | 221.96 | 220.84 | 2026.05.20 17:16:51 | 220.87 | 0 | -20.55 | -109.00 | |
| 2026.05.19 22:45:17 | BOEING | buy | 100 | 214.30 | 220.84 | 2026.05.20 17:16:51 | 220.87 | 0 | -4.01 | 657.00 | |
| 2026.05.14 22:40:54 | AMD | sell | 110 | 451.43 | 439.56 | 2026.05.15 11:00:04 | 437.19 | 0 | 0.90 | 1,566.40 | |
| 2026.05.15 15:28:27 | GBPUSD | sell | 1.8 | 1.33555 | 1.33321 | 1.33061 | 2026.05.15 19:00:02 | 1.33322 | 0 | 0.00 | 419.40 |
| 2026.05.15 16:02:04 | NAS100 | buy | 5 | 29081.60 | 29178.40 | 2026.05.15 16:54:22 | 29178.45 | 0 | 0.00 | 484.25 | |
| 2026.05.15 16:47:16 | NAS100 | buy | 2 | 29015.20 | 29178.40 | 2026.05.15 16:54:22 | 29178.45 | 0 | 0.00 | 326.50 | |
| 2026.05.15 16:33:49 | NVIDIA | buy | 250 | 226.90 | 228.23 | 2026.05.15 20:11:03 | 228.24 | 0 | 0.00 | 335.00 | |
| 2026.05.15 16:47:16 | NVIDIA | buy | 100 | 224.53 | 228.23 | 2026.05.15 20:11:03 | 228.24 | 0 | 0.00 | 371.00 | |
| 2026.05.15 19:46:01 | NAS100 | sell | 5 | 29271.60 | 29211.30 | 2026.05.15 22:46:03 | 29211.10 | 0 | 0.00 | 302.50 | |
| 2026.05.15 20:56:33 | NAS100 | sell | 2 | 29365.10 | 29211.30 | 2026.05.15 22:46:03 | 29211.10 | 0 | 0.00 | 308.00 | |
| 2026.05.18 15:41:19 | SPX500 | buy | 2.8 | 7419.05 | 7423.90 | 2026.05.20 18:15:33 | 7424.70 | 0 | -77.18 | 158.20 | |
| 2026.05.18 18:29:45 | SPX500 | buy | 1 | 7384.80 | 7423.90 | 2026.05.20 18:15:33 | 7424.70 | 0 | -27.57 | 399.00 | |
| 2026.05.19 17:07:54 | SPX500 | buy | 1 | 7356.23 | 7423.90 | 2026.05.20 18:15:33 | 7424.70 | 0 | -13.74 | 684.70 | |
| 2026.05.18 16:30:33 | AMAZON | buy | 350 | 262.68 | 266.79 | 2026.05.18 16:43:52 | 266.79 | 0 | 0.00 | 1,438.50 | |
| 2026.05.18 16:38:02 | ETHUSD | buy | 25 | 2119.44 | 2017.20 | 2129.70 | 2026.05.19 00:29:29 | 2129.70 | 0 | -17.63 | 256.50 |
| 2026.05.18 21:58:29 | ETHUSD | buy | 10 | 2079.18 | 2017.20 | 2129.70 | 2026.05.19 00:29:29 | 2129.70 | 0 | -7.05 | 505.20 |
| 2026.05.18 16:47:15 | NAS100 | buy | 5 | 29073.95 | 28595.40 | 29094.90 | 2026.05.20 13:36:00 | 29096.70 | 0 | -53.98 | 113.75 |
| 2026.05.18 19:00:52 | NAS100 | buy | 2 | 28912.45 | 28595.40 | 29094.90 | 2026.05.20 13:36:00 | 29096.70 | 0 | -21.60 | 368.50 |
| 2026.05.18 21:50:23 | NAS100 | buy | 2 | 28758.45 | 28595.40 | 29094.90 | 2026.05.20 13:36:00 | 29096.70 | 0 | -21.60 | 676.50 |
| 2026.05.18 18:54:08 | GBPUSD | sell | 1.8 | 1.34112 | 1.33953 | 2026.05.19 10:02:23 | 1.33952 | 0 | -3.67 | 288.00 | |
| 2026.05.18 19:17:01 | GBPUSD | sell | 1 | 1.34463 | 1.33953 | 2026.05.19 10:02:23 | 1.33951 | 0 | -2.04 | 512.00 | |
| 2026.05.18 21:07:04 | NVIDIA | buy | 200 | 220.06 | 222.32 | 2026.05.19 00:24:48 | 222.33 | 0 | -8.29 | 454.00 | |
| 2026.05.18 21:50:11 | NVIDIA | buy | 100 | 218.48 | 222.32 | 2026.05.19 00:24:48 | 222.33 | 0 | -4.15 | 385.00 | |
| 2026.05.19 15:43:24 | USDJPY | buy | 2 | 158.793 | 159.189 | 2026.05.21 16:08:44 | 159.189 | 0 | 17.77 | 497.52 | |
| 2026.05.19 16:31:08 | MICRON | buy | 80 | 668.51 | 686.43 | 2026.05.19 16:33:06 | 686.79 | 0 | 0.00 | 1,462.40 | |
| 2026.05.19 16:42:09 | XAUUSD | buy | 0.2 | 4470.90 | 4489.69 | 4518.93 | 2026.05.19 17:06:24 | 4509.97 | 0 | 0.00 | 781.40 |
| 2026.05.19 18:24:03 | XAUUSD | buy | 0.2 | 4494.72 | 4499.14 | 4519.42 | 2026.05.19 20:54:20 | 4499.06 | 0 | 0.00 | 86.80 |
| 2026.05.19 20:57:14 | XAGUSD | buy | 0.25 | 74.421 | 74.490 | 2026.05.20 03:30:34 | 74.490 | 0 | -33.15 | 86.25 | |
| 2026.05.19 23:53:18 | XAGUSD | buy | 0.1 | 73.725 | 74.490 | 2026.05.20 03:30:34 | 74.490 | 0 | -13.26 | 382.50 | |
| 2026.05.19 21:18:13 | MICRON | sell | 70 | 720.55 | 709.41 | 699.08 | 2026.05.19 22:10:30 | 709.59 | 0 | 0.00 | 767.20 |
| 2026.05.19 22:16:34 | MICRON | sell | 70 | 709.53 | 694.94 | 2026.05.19 22:50:09 | 694.89 | 0 | 0.00 | 1,024.80 | |
| 2026.05.20 15:49:08 | BRENT | buy | 6 | 104.68 | 103.17 | 2026.05.20 18:29:06 | 103.18 | 0 | 0.00 | -900.00 | |
| 2026.05.20 17:32:24 | BRENT | buy | 5 | 102.89 | 103.17 | 2026.05.20 18:29:06 | 103.18 | 0 | 0.00 | 145.00 | |
| 2026.05.20 18:17:22 | BRENT | buy | 3 | 100.42 | 103.17 | 2026.05.20 18:29:06 | 103.18 | 0 | 0.00 | 828.00 | |
| 2026.05.20 16:54:44 | ALPHABET | buy | 150 | 387.11 | 388.47 | 2026.05.21 17:55:59 | 388.47 | 0 | -10.86 | 204.00 | |
| 2026.05.21 16:28:01 | ALPHABET | buy | 60 | 383.84 | 388.47 | 2026.05.21 17:55:59 | 388.47 | 0 | 0.00 | 277.80 | |
| 2026.05.20 16:39:04 | NVIDIA | buy | 250 | 220.56 | 224.17 | 2026.05.20 17:17:02 | 224.17 | 0 | 0.00 | 902.50 | |
| 2026.05.20 18:40:41 | BTCUSD | buy | 1 | 77344.24 | 77598.30 | 78412.20 | 2026.05.21 09:43:43 | 77593.00 | 0 | -25.89 | 248.76 |
| 2026.05.20 21:25:02 | SPX500 | buy | 2.6 | 7424.30 | 7454.90 | 2026.05.21 11:15:23 | 7455.22 | 0 | -36.02 | 803.92 | |
| 2026.05.21 02:29:34 | SPX500 | buy | 1 | 7406.83 | 7454.90 | 2026.05.21 11:15:23 | 7455.22 | 0 | 0.00 | 483.90 | |
| 2026.05.21 15:15:54 | NAS100 | buy | 6 | 29166.70 | 29193.90 | 29271.40 | 2026.05.21 19:22:22 | 29193.70 | 0 | 0.00 | 162.00 |
| 2026.05.21 16:36:56 | EXXON | buy | 260 | 157.30 | 148.97 | 2026.06.01 16:58:21 | 148.98 | 0 | 0.00 | -2,163.20 | |
| 2026.05.21 20:22:59 | EXXON | buy | 240 | 153.95 | 148.97 | 2026.06.01 16:58:21 | 148.98 | 0 | -73.88 | -1,192.80 | |
| 2026.05.29 17:52:02 | EXXON | buy | 160 | 145.16 | 148.97 | 2026.06.01 16:58:21 | 148.98 | 0 | 0.00 | 611.20 | |
| 2026.05.21 16:32:18 | GOLDMAN | sell | 50 | 987.44 | 971.21 | 2026.05.21 18:59:50 | 971.13 | 0 | 0.00 | 815.50 | |
| 2026.05.21 17:07:43 | GOLDMAN | sell | 20 | 996.63 | 971.21 | 2026.05.21 18:59:50 | 971.13 | 0 | 0.00 | 510.00 | |
| 2026.05.21 16:58:14 | NVIDIA | buy | 230 | 221.30 | 221.47 | 2026.06.01 17:22:39 | 221.48 | 0 | -4.09 | 41.40 | |
| 2026.05.22 17:22:26 | NVIDIA | buy | 150 | 215.53 | 221.47 | 2026.06.01 17:22:39 | 221.48 | 0 | -39.72 | 892.50 | |
| 2026.05.27 17:20:13 | NVIDIA | buy | 150 | 209.92 | 221.47 | 2026.06.01 17:22:39 | 221.48 | 0 | -29.52 | 1,734.00 | |
| 2026.05.21 21:45:20 | USDJPY | buy | 2 | 158.881 | 159.069 | 2026.05.26 09:32:25 | 159.070 | 0 | 13.32 | 237.63 | |
| 2026.05.22 16:30:24 | ALPHABET | buy | 180 | 385.85 | 387.43 | 2026.05.26 17:04:00 | 387.43 | 0 | 0.00 | 284.40 | |
| 2026.05.22 22:49:21 | ALPHABET | buy | 70 | 381.94 | 387.43 | 2026.05.26 17:04:00 | 387.43 | 0 | -20.03 | 384.30 | |
| 2026.05.22 16:54:37 | QUALCOMM | sell | 170 | 227.34 | 235.88 | 2026.05.22 22:55:26 | 236.92 | 0 | 0.00 | -1,628.60 | |
| 2026.05.22 18:47:29 | QUALCOMM | sell | 150 | 242.67 | 235.88 | 2026.05.22 22:55:27 | 237.05 | 0 | 0.00 | 843.00 | |
| 2026.05.22 18:31:13 | NAS100 | sell | 6 | 29654.50 | 29551.60 | 2026.05.22 22:03:00 | 29551.20 | 0 | 0.00 | 619.80 | |
| 2026.05.22 22:13:12 | US2000 | sell | 50 | 2869.40 | 2862.60 | 2026.05.22 23:31:03 | 2862.40 | 0 | 0.00 | 350.00 | |
| 2026.05.25 15:20:34 | XAUUSD | buy | 0.25 | 4553.58 | 4480.34 | 2026.05.28 17:46:30 | 4480.36 | 0 | -81.79 | -1,823.00 | |
| 2026.05.26 12:42:20 | XAUUSD | buy | 0.2 | 4513.68 | 4480.34 | 2026.05.28 17:46:30 | 4480.36 | 0 | -52.33 | -666.80 | |
| 2026.05.27 16:28:31 | XAUUSD | buy | 0.25 | 4403.74 | 4480.34 | 2026.05.28 17:46:30 | 4480.36 | 0 | -39.25 | 1,915.50 | |
| 2026.05.28 06:37:11 | XAUUSD | buy | 0.1 | 4375.46 | 4480.34 | 2026.05.28 17:46:30 | 4480.36 | 0 | 0.00 | 1,049.00 | |
| 2026.05.26 16:32:04 | US30 | buy | 3 | 50680.60 | 50744.90 | 2026.05.27 12:13:19 | 50745.05 | 0 | -28.27 | 193.35 | |
| 2026.05.26 22:15:01 | US30 | buy | 2 | 50409.60 | 50744.90 | 2026.05.27 12:13:19 | 50745.05 | 0 | -18.85 | 670.90 | |
| 2026.05.27 16:34:03 | APPLE | sell | 200 | 311.23 | 310.53 | 2026.05.29 20:18:02 | 310.53 | 0 | 1.12 | 140.00 | |
| 2026.05.27 16:30:18 | MICROSOFT | buy | 150 | 409.83 | 414.63 | 2026.05.27 17:37:36 | 414.63 | 0 | 0.00 | 525.00 | |
| 2026.05.27 16:47:56 | NAS100 | buy | 5.5 | 29901.90 | 30103.70 | 2026.05.28 17:13:02 | 30108.92 | 0 | -28.08 | 1,138.61 | |
| 2026.05.28 15:30:06 | USDJPY | buy | 1.8 | 159.390 | 159.582 | 2026.06.01 16:11:27 | 159.582 | 0 | 8.22 | 216.57 | |
| 2026.05.29 18:08:58 | USDJPY | buy | 1 | 159.112 | 159.582 | 2026.06.01 16:11:27 | 159.582 | 0 | 2.35 | 294.52 | |
| 2026.05.28 16:03:07 | EURUSD | sell | 1.8 | 1.16425 | 1.16321 | 2026.06.01 16:12:30 | 1.16321 | 0 | 1.63 | 187.20 | |
| 2026.05.28 16:32:54 | AMD | sell | 110 | 506.93 | 497.26 | 2026.05.28 16:46:30 | 497.09 | 0 | 0.00 | 1,082.40 | |
| 2026.05.28 19:12:55 | COINBASE | sell | 250 | 179.97 | 177.56 | 2026.05.29 16:32:00 | 177.42 | 0 | 0.92 | 637.50 | |
| 2026.05.28 22:49:06 | COINBASE | sell | 130 | 182.20 | 177.56 | 2026.05.29 16:32:00 | 177.42 | 0 | 0.37 | 621.40 | |
| 2026.05.29 14:31:14 | GER40 | buy | 5.5 | 25063.65 | 25083.70 | 25194.90 | 2026.05.29 17:53:27 | 25195.95 | 0 | 0.00 | 849.80 |
| 2026.05.29 16:34:29 | ALPHABET | buy | 140 | 380.99 | 371.89 | 2026.06.15 18:25:51 | 371.97 | 0 | -142.12 | -1,262.80 | |
| 2026.06.01 16:38:31 | ALPHABET | buy | 60 | 373.97 | 371.89 | 2026.06.15 18:25:51 | 371.97 | 0 | -58.97 | -120.00 | |
| 2026.06.02 16:32:25 | ALPHABET | buy | 130 | 361.02 | 371.89 | 2026.06.15 18:25:51 | 371.97 | 0 | -86.98 | 1,423.50 |
Sign in to your account