Example of Forex Pairs:
| Broker | 1 Lot equals |
|---|---|
| VT Markets | 100 000 Units |
| PU Prime | 100 000 Units |
| Vantage | 100 000 Units |
| StarTrader | 100 000 Units |
| TMGM | 100 000 Units |
| Broker | Trading volume 1 equals |
|---|---|
| VT Markets | 1 Contract |
| PU Prime | 1 Contract |
| Vantage | 1 Contract |
| StarTrader | 1 Contract |
| TMGM | 10 Contracts |
| Broker | Trading volume 1 equals |
|---|---|
| VT Markets | 1 Contract |
| PU Prime | 1 Contract |
| Vantage | 1 Contract |
| StarTrader | 1 Contract |
| TMGM | 10 Contracts |
| Broker | Trading volume 1 equals |
|---|---|
| VT Markets | 1 Contract |
| PU Prime | 1 Contract |
| Vantage | 1 Contract |
| StarTrader | 1 Contract |
| TMGM | 10 Contracts |
| Broker | Trading volume 1 equals |
|---|---|
| VT Markets | 1 Contract |
| PU Prime | 1 Contract |
| Vantage | 1 Contract |
| StarTrader | 1 Contract |
| TMGM | 10 Contracts |
| Broker | Trading volume 1 equals |
|---|---|
| VT Markets | 1 Contract |
| PU Prime | 1 Contract |
| Vantage | 1 Contract |
| StarTrader | 1 Contract |
| TMGM | 10 Contracts |
| Broker | Trading volume 1 equals |
|---|---|
| VT Markets | 1 Contract |
| PU Prime | 1 Contract |
| Vantage | 1 Contract |
| StarTrader | 1 Contract |
| TMGM | 10 Contracts |
| Broker | Trading volume 1 equals |
|---|---|
| VT Markets | 1 Contract |
| PU Prime | 1 Contract |
| Vantage | 1 Contract |
| StarTrader | 1 Contract |
| TMGM | 100 Contracts |
| Broker | Trading volume 1 equals |
|---|---|
| VT Markets | 1 Contract |
| PU Prime | 1 Contract |
| Vantage | 1 Contract |
| StarTrader | 10 Contracts |
| TMGM | 10 Contracts |
| Broker | Trading volume 1 equals |
|---|---|
| VT Markets | 100 ounce (contracts) |
| PU Prime | 100 ounce (contracts) |
| Vantage | 100 ounce (contracts) |
| StarTrader | 100 ounce (contracts) |
| TMGM | 100 ounce (contracts) |
| Broker | Trading volume 1 equals |
|---|---|
| VT Markets | 5.000 ounce (contracts) |
| PU Prime | 5.000 ounce (contracts) |
| Vantage | 5.000 ounce (contracts) |
| StarTrader | 5.000 ounce (contracts) |
| TMGM | 5.000 ounce (contracts) |
| Broker | Trading volume 1 equals |
|---|---|
| VT Markets | 1.000 barrels (contracts) |
| PU Prime | 1.000 barrels (contracts) |
| Vantage | 1.000 barrels (contracts) |
| StarTrader | 100 barrels (contracts) |
| TMGM | 100 barrels (contracts) |
| Broker | Trading volume 1 equals |
|---|---|
| VT Markets | 10.000 MMBtu* (contracts) |
| PU Prime | 10.000 MMBtu* (contracts) |
| Vantage | 10.000 MMBtu* (contracts) |
| StarTrader | 10.000 MMBtu* (contracts) |
| TMGM | 10.000 MMBtu* (contracts) |
*MMBtu (Million British Thermal Units)
👉 This is the standard unit used for natural gas trading.
| Broker | Trading volume 1 equals |
|---|---|
| VT Markets | 1 stock (contract) |
| PU Prime | 1 stock (contract) |
| Vantage | 1 stock (contract) |
| StarTrader | 1 stock (contract) |
| TMGM | 1 stock (contract) |
Sign in to your account