Trades Overview of CW 10/2025 - Robert Lindner

This page contains a comprehensive list of all trades from SmartTrader Chief Analyst Robert Lindner from Calendar Week 10 in the year 2025. You can join Robert’s SmartTrader channel (Trial) ENG / DE– every trade you find here has been shared there. It is important to note that transparency is a core value of SmartTrader, and all trades are shared in a 100% transparent manner, including those that you can see in the SmartTrader Trial Channel(s). The content on this page will be updated until all positions are closed.

Mon, Mar 3 - 2025

1) WON 🟢 | BTC/USD | SHORT ↘️ | TP – 87236.60

2) LOST 🔴 | EUR/USD | SHORT ↘️ | SL – 1.05123

3) WON 🟢 | EUR/JPY | SHORT ↘️ | TP -157.063

4) LOST 🔴 | GBP/CAD | SHORT ↘️ | TP – 1.83533

5) WON 🟢 | TSLA | LONG ↗️ | TP -301.37

6) WON 🟢 | NAS100 | LONG ↗️ | TP – 20909.70

7) WON 🟢 | GOOGL | LONG ↗️ | SL -169.79

8) WON 🟢 | GOOGL | LONG ↗️ | TP – 169.59

9) LOST 🔴 | USOIL | LONG ↗️ | SL – 67.67

10) WON 🟢 | GER_40 | SHORT ↘️ | TP -22831.60

11) LOST 🔴 | BA | LONG ↗️ | TP – 159.47

Tue, Mar 4 - 2025

1) WON 🟢 | SPX500 | SHORT ↘️ | TP – 5817.20

2) WON 🟢 | NGAS | SHORT ↘️ | SL – 4.308

3) WON 🟢 | SPX500 | SHORT ↘️ | TP – 5758.60

4) WON 🟢 | QCOM | SHORT ↘️ | clsd – 151.70 | or <151.80

5) WON 🟢 | XAU/USD | LONG ↗️ | SL – 2912.23

6) WON 🟢 | NAS100 | SHORT ↘️ | TP – 20336.60 | or 20317.60 | +re-entry

7) WON 🟢 | USD/CHF | SHORT ↘️ | TP – 0.88676

Wed, Mar 5 - 2025

1) WON 🟢 | GER_40 | SHORT ↘️ | TP – 23088.70

2) WON 🟢 | NGAS | SHORT ↘️ | TP – 4.313

3) WON 🟢 | XAU/USD | LONG ↗️ | TP – 2918.89

4) WON 🟢 | USOIL | LONG ↗️ | TP – 66.12

5) LOST 🔴 | AMZN | LONG ↗️ | SL – 197.93

6) LOST 🔴 | C | LONG ↗️ | TP – 70.13 | +re-entry

Thu, Mar 6 - 2025

1) WON 🟢 | XAU/USD | LONG ↗️ | TP – 2913.43

2) WON 🟢 | GER_40 | SHORT ↘️ | TP – 23187.80 | below 23200

3) WON 🟢 | BABA  | LONG ↗️ | TP – 143.89

4) WON 🟢 | BTC/USD | SHORT ↘️ | TP – 89623.60

5) WON 🟢 | XOM | SHORT ↘️ | SL – 110.37

6) WON 🟢 | AVGO | LONG ↗️ | TP – 191.33 me | or 190.50+

Fri, Mar 7 - 2025

1) WON 🟢 | NAS100 | LONG ↗️ | TP – 20156.90

2) WON 🟢 | EUR/JPY | SHORT ↘️ | TP – 159.701 me | or 159.586

3) WON 🟢 | SPX500 | LONG ↗️ | TP – 5773.40 me | or clsd 5768+

4) WON 🟢 | EUR/USD | SHORT ↘️ | SL – 1.08753

5) WON 🟢 | XAU/USD | LONG ↗️ | TP – 2914.89 me |or 2914.79

6) LOST 🔴 | NAS100 | LONG ↗️ | TP-19487.40 me|19410 -19490+